51 монета · капитализация 19,48 млрд $ · +4,03% за 24ч · оборот 1,47 млрд $
| Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
21 NEAR Protocol NEAR | 3,721 $ | +3,53% | −9,01% | 4,89 млрд $ |
38 Bittensor TAO | 223,03 $ | +2,41% | −5,61% | 2,62 млрд $ |
59 Polkadot DOT | 0,8576 $ | +2,16% | −11,06% | 1,47 млрд $ |
60 Internet Computer ICP | 2,582 $ | +7,14% | −0,57% | 1,45 млрд $ |
73 Venice Token VVV | 20,489 $ | +6,42% | −12,40% | 1,00 млрд $ |
77 Render RENDER | 1,593 $ | +1,46% | +0,42% | 888,39 млн $ |
111 Pieverse PIEVERSE | 1,6314 $ | −10,42% | +34,61% | 449,50 млн $ |
120 Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,5377 $ | +1,55% | −10,04% | 355,26 млн $ |
121 Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1522 $ | +6,51% | −6,70% | 352,51 млн $ |
126 Grass GRASS | 0,4563 $ | −3,77% | −22,15% | 329,55 млн $ |
| 133 | 0,12503 $ | +6,92% | +5,69% | 298,86 млн $ |
139 Unibase UB | 0,10932 $ | +1,66% | +3,71% | 272,08 млн $ |
156 Arweave AR | 3,253 $ | +1,47% | −0,55% | 214,11 млн $ |
167 The Graph GRT | 0,01781 $ | +1,14% | −13,29% | 195,35 млн $ |
175 Akash Network AKT | 0,6203 $ | −0,26% | −2,15% | 185,08 млн $ |
188 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,162 $ | +1,19% | −13,50% | 164,97 млн $ |
208 Quack AI Q | 0,02878 $ | +16,14% | +0,27% | 141,57 млн $ |
211 Theta Network THETA | 0,1409 $ | +1,00% | −9,85% | 141,04 млн $ |
227 edgeX EDGE | 0,3511 $ | −10,23% | +3,52% | 123,07 млн $ |
228 AWE Network AWE | 0,0632 $ | +2,53% | −4,37% | 122,99 млн $ |
| 232 | 0,01629 $ | −0,49% | −12,52% | 117,48 млн $ |
264 Golem GLM | 0,1022 $ | +2,00% | −8,89% | 102,26 млн $ |
275 Aethir ATH | 0,00469 $ | +4,22% | −12,10% | 94,50 млн $ |
277 0G 0G | 0,1543 $ | +7,00% | −4,42% | 93,57 млн $ |
282 MultiversX EGLD | 2,915 $ | −1,09% | −14,74% | 90,98 млн $ |
328 Walrus WAL | 0,0279 $ | +0,36% | −5,45% | 74,59 млн $ |
336 Arkham ARKM | 0,0987 $ | +1,44% | −14,31% | 72,18 млн $ |
366 Allora ALLO | 0,1516 $ | +4,84% | −7,08% | 63,93 млн $ |
| 390 | 0,03391 $ | +0,83% | −8,14% | 57,71 млн $ |
395 Akedo AKE | 0,0024965 $ | −12,52% | −3,12% | 57,29 млн $ |
401 Theta Fuel TFUEL | 0,007446 $ | +0,34% | −8,71% | 56,35 млн $ |
432 io.net IO | 0,1193 $ | +4,01% | −6,18% | 51,05 млн $ |
440 KAITO KAITO | 0,2067 $ | +1,03% | −13,07% | 49,87 млн $ |
471 Holoworld HOLO | 0,05418 $ | −0,07% | −4,30% | 45,19 млн $ |
513 ChainOpera AI COAI | 0,2103 $ | +1,94% | −12,65% | 39,39 млн $ |
539 Data Network DATA | 0,1012 $ | +2,33% | −17,74% | 36,65 млн $ |
553 DAPPOS DOS | 0,1777 $ | +7,83% | −12,24% | 35,31 млн $ |
555 iExec RLC RLC | 0,405 $ | −0,49% | −8,93% | 35,20 млн $ |
573 OpenGradient OPG | 0,1429 $ | +11,82% | +19,14% | 34,18 млн $ |
579 Swarm Network TRUTH | 0,016184 $ | +1,04% | −8,52% | 33,65 млн $ |
589 AI Rig Complex ARC | 0,03281 $ | −1,77% | −14,93% | 32,82 млн $ |
593 OpenLedger OPEN | 0,0939 $ | +3,41% | +2,06% | 32,59 млн $ |
602 Nillion NIL | 0,05715 $ | +1,62% | −11,16% | 32,01 млн $ |
638 PHALA PHA | 0,03397 $ | −0,64% | −11,97% | 29,60 млн $ |
| 643 | 0,015 $ | 0,00% | −56,73% | 29,21 млн $ |
669 Treasure MAGIC | 0,0816 $ | −3,09% | −4,25% | 27,77 млн $ |
680 Sahara AI SAHARA | 0,00614 $ | +0,16% | −10,71% | 26,86 млн $ |
682 IoTeX IOTX | 0,002821 $ | −1,40% | −14,38% | 26,81 млн $ |
746 Infinity Ground AIN | 0,12477 $ | +9,87% | −56,26% | 22,74 млн $ |
747 Vana VANA | 0,729 $ | +0,69% | −7,53% | 22,56 млн $ |
748 Flux FLUX | 0,053 $ | +0,19% | −7,33% | 22,54 млн $ |
Цены — с Binance, капитализация и категории — CoinGecko. Не инвестиционная рекомендация.