307 монет по капитализации · цены с Binance · обновлено 19:58 МСК
| Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
1 Bitcoin BTC | 72 802,5 $ | −2,98% | −5,22% | 1,47 трлн $ |
2 Ethereum ETH | 2 016,23 $ | −5,48% | −11,35% | 246,52 млрд $ |
| 4 | 670,98 $ | −2,64% | −2,98% | 88,30 млрд $ |
6 XRP XRP | 1,0419 $ | −5,39% | −18,40% | 66,12 млрд $ |
7 Solana SOL | 81,815 $ | −5,99% | −11,81% | 48,41 млрд $ |
8 TRON TRX | 0,3179 $ | +0,14% | −0,99% | 30,22 млрд $ |
10 Zcash ZEC | 1 007,95 $ | −15,22% | −7,91% | 17,34 млрд $ |
11 Hyperliquid HYPE | 70,867 $ | −5,52% | −17,33% | 16,99 млрд $ |
12 Dogecoin DOGE | 0,06701 $ | −4,37% | −10,02% | 10,51 млрд $ |
13 Monero XMR | 553,85 $ | −7,23% | −11,74% | 10,47 млрд $ |
17 Chainlink LINK | 10,18 $ | −4,65% | −8,00% | 7,80 млрд $ |
18 Cardano ADA | 0,1719 $ | −4,34% | −9,14% | 6,47 млрд $ |
19 Stellar XLM | 0,14148 $ | −4,65% | −13,51% | 5,02 млрд $ |
21 Bitcoin Cash BCH | 228,2 $ | −5,73% | −17,10% | 4,60 млрд $ |
22 NEAR Protocol NEAR | 3,48 $ | −3,60% | −7,85% | 4,57 млрд $ |
24 Uniswap UNI | 6,689 $ | −3,52% | −6,97% | 4,07 млрд $ |
25 Litecoin LTC | 49,72 $ | −3,98% | −7,85% | 3,88 млрд $ |
26 Avalanche AVAX | 8,176 $ | −6,45% | −4,38% | 3,65 млрд $ |
27 Canton CC | 0,08796 $ | −3,45% | −6,96% | 3,55 млрд $ |
28 Sui SUI | 0,8048 $ | −5,85% | −9,22% | 3,34 млрд $ |
30 Tether Gold XAUT | 4 008,9 $ | −2,03% | +2,44% | 3,24 млрд $ |
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,102 $ | +5,96% | −6,35% | 3,16 млрд $ |
32 Hedera HBAR | 0,06519 $ | −4,22% | −6,28% | 2,90 млрд $ |
37 Quant QNT | 177,71 $ | −9,25% | −7,06% | 2,59 млрд $ |
38 Shiba Inu SHIB | 0,00000433 $ | −3,17% | −6,07% | 2,56 млрд $ |
39 Bittensor TAO | 213,54 $ | −4,43% | −5,05% | 2,51 млрд $ |
41 Cronos CRO | 0,04654 $ | −3,66% | −7,55% | 2,38 млрд $ |
42 Pepe PEPE | 0,00000517 $ | −1,73% | +8,14% | 2,18 млрд $ |
44 OKB OKB | 94,58 $ | −2,38% | −12,70% | 1,99 млрд $ |
45 Ethena ENA | 0,14703 $ | −4,81% | −12,27% | 1,99 млрд $ |
47 Aave AAVE | 122,44 $ | −7,93% | −4,24% | 1,89 млрд $ |
50 PAX Gold PAXG | 4 012,55 $ | −2,06% | +2,17% | 1,80 млрд $ |
51 Bitway BTW | 1,1881 $ | +11,83% | +13,61% | 1,78 млрд $ |
52 Ondo ONDO | 0,3593 $ | −4,57% | −6,45% | 1,75 млрд $ |
55 Aster ASTER | 0,6275 $ | −1,71% | −9,75% | 1,62 млрд $ |
56 Pump.fun PUMP | 0,00336 $ | −7,36% | −20,05% | 1,55 млрд $ |
57 World Liberty Financial WLFI | 0,0474 $ | −0,84% | −8,56% | 1,51 млрд $ |
59 Mantle MNT | 0,4324 $ | −4,55% | −7,18% | 1,43 млрд $ |
60 Polkadot DOT | 0,8319 $ | −6,00% | −10,43% | 1,43 млрд $ |
62 Sky SKY | 0,05987 $ | −4,44% | −8,24% | 1,40 млрд $ |
64 Internet Computer ICP | 2,356 $ | −2,00% | −5,46% | 1,32 млрд $ |
67 Worldcoin WLD | 0,3054 $ | −4,59% | −17,22% | 1,15 млрд $ |
69 Arbitrum ARB | 0,1571 $ | −12,93% | +0,74% | 1,09 млрд $ |
71 Ethereum Classic ETC | 6,655 $ | −3,69% | −4,76% | 1,06 млрд $ |
74 Venice Token VVV | 18,955 $ | −11,32% | −14,35% | 928,38 млн $ |
76 POL (ex-MATIC) POL | 0,08536 $ | −5,28% | −3,76% | 910,92 млн $ |
77 Lighter LIT | 3,328 $ | +3,81% | +2,48% | 835,27 млн $ |
78 Jupiter JUP | 0,2512 $ | +0,20% | +1,56% | 833,63 млн $ |
79 Render RENDER | 1,54 $ | −4,35% | +2,44% | 824,19 млн $ |
| 80 | 0,02938 $ | −2,13% | −3,30% | 822,15 млн $ |
81 Algorand ALGO | 0,0881 $ | −6,18% | −4,76% | 803,16 млн $ |
82 Pi Network PI | 0,0698 $ | +7,38% | −8,28% | 794,35 млн $ |
83 Injective INJ | 7,777 $ | −4,81% | +4,96% | 776,79 млн $ |
84 Cosmos Hub ATOM | 1,365 $ | −0,66% | −3,35% | 741,20 млн $ |
85 NEXO NEXO | 0,702 $ | −3,04% | −4,67% | 702,06 млн $ |
87 Midnight NIGHT | 0,04102 $ | +2,91% | −2,96% | 686,16 млн $ |
89 Filecoin FIL | 0,739 $ | −5,13% | −15,63% | 625,81 млн $ |
90 Ether.fi ETHFI | 0,6216 $ | −1,00% | +6,70% | 622,77 млн $ |
| 91 | 0,0299 $ | +0,23% | −4,11% | 599,98 млн $ |
92 LayerZero ZRO | 1,4597 $ | −1,61% | −20,32% | 583,57 млн $ |
93 Stacks STX | 0,3077 $ | −5,26% | −4,73% | 580,78 млн $ |
95 PancakeSwap CAKE | 1,7715 $ | −5,47% | −2,69% | 570,74 млн $ |
96 Beldex BDX | 0,07772 $ | +0,03% | −0,37% | 579,30 млн $ |
97 Dash DASH | 43,13 $ | −8,47% | −2,18% | 561,45 млн $ |
101 Pieverse PIEVERSE | 1,8419 $ | −12,18% | +75,60% | 506,11 млн $ |
102 Pyth Network PYTH | 0,06425 $ | −0,74% | +0,03% | 506,98 млн $ |
103 Stable STABLE | 0,02767 $ | +3,87% | +6,36% | 499,46 млн $ |
104 Aptos APT | 0,557 $ | −5,29% | −9,32% | 493,08 млн $ |
112 Raydium RAY | 1,639 $ | −7,34% | +7,17% | 442,53 млн $ |
113 VeChain VET | 0,005092 $ | −3,65% | −8,78% | 440,59 млн $ |
114 Celestia TIA | 0,4152 $ | −3,22% | −3,39% | 413,05 млн $ |
115 Curve DAO CRV | 0,2508 $ | −5,79% | −4,12% | 397,60 млн $ |
116 Pudgy Penguins PENGU | 0,006093 $ | −4,20% | −12,13% | 383,78 млн $ |
118 Aero AERO | 0,537 $ | −6,80% | −10,73% | 377,11 млн $ |
120 Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,5198 $ | −5,73% | −10,57% | 343,45 млн $ |
121 Grass GRASS | 0,4731 $ | −3,11% | −15,22% | 342,28 млн $ |
123 Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1407 $ | −3,23% | −9,22% | 326,30 млн $ |
125 Bitcoin SV BSV | 16,01 $ | −3,67% | −4,82% | 323,50 млн $ |
128 Official Trump TRUMP | 1,118 $ | −0,89% | −30,23% | 314,57 млн $ |
129 SPX6900 SPX | 0,336 $ | −3,75% | −4,27% | 313,89 млн $ |
130 Falcon Finance FF | 0,0862 $ | −2,99% | −1,18% | 306,20 млн $ |
133 Sei SEI | 0,0426 $ | −4,27% | −10,36% | 288,26 млн $ |
134 Starknet STRK | 0,03713 $ | −5,57% | −13,48% | 285,54 млн $ |
| 136 | 0,11582 $ | +0,67% | +1,47% | 277,44 млн $ |
138 Pendle PENDLE | 1,5424 $ | −3,49% | −11,05% | 269,08 млн $ |
139 Tezos XTZ | 0,2423 $ | −4,53% | −1,58% | 268,25 млн $ |
140 Unibase UB | 0,10634 $ | −4,28% | +0,95% | 266,53 млн $ |
142 Lido DAO LDO | 0,3192 $ | −3,01% | −3,54% | 265,36 млн $ |
144 Plasma XPL | 0,05164 $ | −2,44% | −18,44% | 246,20 млн $ |
146 Bonk BONK | 0,00000273 $ | −3,26% | −2,84% | 240,99 млн $ |
149 Optimism OP | 0,0968 $ | −5,28% | −12,00% | 222,08 млн $ |
151 Legacy Frax Dollar FRAX | 0,2219 $ | −4,35% | −0,21% | 216,84 млн $ |
153 Terra Luna Classic LUNC | 0,00003858 $ | −3,74% | −6,03% | 213,63 млн $ |
154 Conflux CFX | 0,0404 $ | −3,19% | −11,68% | 213,18 млн $ |
155 Arweave AR | 3,14 $ | −3,74% | +0,92% | 207,09 млн $ |
156 Decred DCR | 11,69 $ | −4,18% | −6,83% | 206,84 млн $ |
157 Kaia KAIA | 0,03133 $ | −0,54% | −2,80% | 204,03 млн $ |
159 Compound COMP | 19,74 $ | −3,14% | +0,01% | 198,14 млн $ |
160 FLOKI FLOKI | 0,00002051 $ | −2,52% | −7,96% | 198,10 млн $ |
162 Monad MON | 0,01647 $ | −1,73% | −2,82% | 195,29 млн $ |
163 THORChain RUNE | 0,5907 $ | −1,07% | −2,51% | 195,05 млн $ |
167 The Graph GRT | 0,01742 $ | −6,39% | −10,13% | 191,64 млн $ |
168 Kamino KMNO | 0,03181 $ | −5,38% | −0,92% | 190,44 млн $ |
172 Ethereum Name Service ENS | 4,329 $ | −4,37% | −10,50% | 183,77 млн $ |
173 Basic Attention BAT | 0,1216 $ | −6,75% | −2,20% | 182,48 млн $ |
174 Akash Network AKT | 0,6064 $ | −2,46% | +0,70% | 182,22 млн $ |
176 JasmyCoin JASMY | 0,003627 $ | −4,80% | −2,67% | 180,48 млн $ |
178 Jito JTO | 0,3275 $ | −2,65% | −2,97% | 178,18 млн $ |
182 Meteora MET | 0,2983 $ | −11,67% | +11,31% | 168,51 млн $ |
183 Zebec Network ZBCN | 0,0016784 $ | −3,84% | −15,70% | 168,34 млн $ |
184 Zama ZAMA | 0,064 $ | −6,17% | −2,38% | 163,20 млн $ |
185 Fluid FLUID | 1,94 $ | −4,34% | −0,77% | 162,76 млн $ |
187 Trust Wallet TWT | 0,3846 $ | −1,71% | −3,67% | 161,05 млн $ |
| 188 | 0,0338 $ | −3,15% | −13,60% | 161,18 млн $ |
189 Cap CAP | 0,10518 $ | +4,17% | +36,63% | 162,39 млн $ |
190 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,1558 $ | −3,59% | −12,88% | 159,26 млн $ |
191 Convex Finance CVX | 1,701 $ | −5,66% | −9,14% | 159,11 млн $ |
193 Maple Finance SYRUP | 0,13416 $ | −2,77% | −14,36% | 157,62 млн $ |
195 dogwifhat WIF | 0,1542 $ | −3,44% | −10,53% | 154,40 млн $ |
199 Bedrock BR | 0,49725 $ | +12,16% | +12,30% | 148,30 млн $ |
204 Sonic S | 0,03612 $ | −4,34% | −5,10% | 140,62 млн $ |
206 edgeX EDGE | 0,3965 $ | −8,11% | +19,96% | 139,93 млн $ |
207 Axie Infinity AXS | 0,79 $ | −4,01% | −5,69% | 139,37 млн $ |
208 Theta Network THETA | 0,1375 $ | −3,85% | −7,92% | 138,24 млн $ |
210 Decentraland MANA | 0,0687 $ | −5,11% | −5,05% | 135,12 млн $ |
214 Useless Coin USELESS | 0,12902 $ | −4,54% | +5,56% | 130,38 млн $ |
218 NEO NEO | 1,776 $ | −3,58% | −8,57% | 125,86 млн $ |
| 220 | 0,07438 $ | −3,80% | −6,09% | 125,44 млн $ |
221 The Sandbox SAND | 0,04215 $ | −1,15% | −7,06% | 123,91 млн $ |
225 Quack AI Q | 0,024855 $ | −4,78% | −11,84% | 121,95 млн $ |
| 226 | 0,01639 $ | −0,18% | −14,04% | 119,51 млн $ |
227 MicroStrategy xStock MSTRX | 120,23 $ | −5,44% | −10,23% | 118,81 млн $ |
228 AWE Network AWE | 0,06085 $ | −3,38% | −5,19% | 118,65 млн $ |
231 BUILDon B | 0,1161 $ | −2,35% | −11,74% | 116,29 млн $ |
235 Fartcoin FARTCOIN | 0,114 $ | −3,39% | −4,09% | 114,37 млн $ |
237 Chiliz CHZ | 0,01071 $ | −3,86% | −8,84% | 114,17 млн $ |
239 Circle xStock CRCLX | 64,17 $ | −6,38% | −12,64% | 112,24 млн $ |
244 eCash XEC | 0,0000055 $ | −4,01% | −9,15% | 111,35 млн $ |
252 Immutable IMX | 0,1148 $ | −6,13% | −4,30% | 105,07 млн $ |
254 1INCH 1INCH | 0,0741 $ | −6,32% | −8,00% | 104,92 млн $ |
255 SuperVerse SUPER | 0,1565 $ | −2,49% | −4,91% | 103,52 млн $ |
256 Reserve Rights RSR | 0,001614 $ | −7,19% | +14,66% | 102,20 млн $ |
258 SafePal SFP | 0,2001 $ | −3,19% | −4,13% | 101,40 млн $ |
260 DoubleZero 2Z | 0,0189 $ | −4,69% | −13,33% | 101,08 млн $ |
264 Golem GLM | 0,0986 $ | −5,10% | −12,19% | 99,54 млн $ |
265 ApeCoin APE | 0,0984 $ | −5,75% | −10,36% | 99,34 млн $ |
| 266 | 0,1425 $ | −9,41% | −25,48% | 98,58 млн $ |
270 Genius GENIUS | 0,2814 $ | −3,43% | −7,01% | 94,59 млн $ |
274 Prom PROM | 5,203 $ | −5,54% | +0,26% | 94,22 млн $ |
276 Synthetix SNX | 0,1579 $ | −2,35% | −10,25% | 92,43 млн $ |
279 MultiversX EGLD | 2,905 $ | −3,39% | −13,04% | 91,14 млн $ |
| 280 | 4,811 $ | −5,01% | −5,23% | 89,68 млн $ |
281 Aethir ATH | 0,00437 $ | −5,21% | −10,35% | 89,67 млн $ |
282 Plume PLUME | 0,01284 $ | −1,61% | −11,35% | 88,17 млн $ |
283 0G 0G | 0,1422 $ | −1,73% | −5,48% | 87,99 млн $ |
290 Seeker SKR | 0,011251 $ | −8,50% | −7,04% | 83,23 млн $ |
| 293 | 0,2371 $ | −6,69% | −8,26% | 81,28 млн $ |
294 GMX GMX | 7,533 $ | −1,75% | −10,27% | 81,13 млн $ |
297 Orca ORCA | 1,296 $ | −6,36% | −6,53% | 79,29 млн $ |
304 Humanity H | 0,03626 $ | −27,13% | −28,39% | 78,16 млн $ |
307 GALA GALA | 0,001479 $ | −4,83% | −11,30% | 76,42 млн $ |
308 Impossible Cloud Network Token ICNT | 0,3027 $ | −9,15% | +28,34% | 76,79 млн $ |
315 dYdX DYDX | 0,0886 $ | −3,80% | −13,45% | 75,59 млн $ |
321 SP500 xStock SPYX | 747,47 $ | −0,60% | −0,75% | 74,50 млн $ |
323 o1.exchange O | 0,4599 $ | +3,42% | +14,93% | 74,01 млн $ |
324 Kava KAVA | 0,06807 $ | −0,92% | −0,55% | 73,82 млн $ |
327 Walrus WAL | 0,0273 $ | −3,87% | −3,90% | 73,66 млн $ |
328 0x Protocol ZRX | 0,0864 $ | −4,53% | −9,43% | 73,80 млн $ |
329 Nasdaq xStock QQQX | 670,99 $ | −0,95% | −1,89% | 73,10 млн $ |
333 Wormhole W | 0,01049 $ | −5,41% | −4,95% | 71,58 млн $ |
338 Pharos PROS | 0,516 $ | −1,36% | −2,64% | 70,59 млн $ |
342 yearn.finance YFI | 1 916 $ | −3,38% | −3,06% | 69,10 млн $ |
343 Tesla xStock TSLAX | 375,58 $ | −0,56% | −6,29% | 69,05 млн $ |
345 Arkham ARKM | 0,0955 $ | −4,02% | −15,33% | 68,74 млн $ |
347 Akedo AKE | 0,00285 $ | −40,51% | −27,07% | 67,71 млн $ |
349 Alphabet xStock GOOGLX | 287,7 $ | −1,38% | +3,43% | 66,77 млн $ |
352 ORDI ORDI | 3,139 $ | −2,73% | −7,90% | 66,40 млн $ |
354 MindWaveDAO NILA | 0,07818 $ | −0,60% | −0,58% | 65,85 млн $ |
357 USD.AI CHIP | 0,03234 $ | −4,32% | −20,82% | 65,37 млн $ |
359 Initia INIT | 0,2623 $ | +86,43% | +105,88% | 63,51 млн $ |
361 Numeraire NMR | 8,827 $ | −4,36% | −7,25% | 64,01 млн $ |
362 Livepeer LPT | 1,267 $ | −4,88% | −7,39% | 63,52 млн $ |
364 Cash Cat CASHCAT | 0,0609 $ | −19,12% | −39,44% | 63,14 млн $ |
367 Verified Emeralds VEREM | 9,56 $ | +12,47% | −28,83% | 61,48 млн $ |
371 Allora ALLO | 0,1427 $ | −4,55% | −10,34% | 61,01 млн $ |
372 WINkLink WIN | 0,00006526 $ | −0,21% | −1,62% | 60,39 млн $ |
376 Kusama KSM | 3,098 $ | −3,10% | −7,91% | 59,58 млн $ |
384 Banana For Scale BANANAS31 | 0,005803 $ | −2,17% | +2,66% | 58,41 млн $ |
385 MegaETH MEGA | 0,05147 $ | +0,29% | +15,69% | 58,25 млн $ |
390 ONEchain ONE | 0,001827 $ | +22,29% | −1,15% | 57,45 млн $ |
| 396 | 0,03282 $ | −4,76% | −8,34% | 56,45 млн $ |
397 Rootstock Infrastructure Framework RIF | 0,05588 $ | −3,39% | −8,13% | 56,37 млн $ |
398 NVIDIA xStock NVDAX | 167,43 $ | −5,31% | −18,90% | 56,06 млн $ |
399 Theta Fuel TFUEL | 0,007405 $ | −2,54% | −5,95% | 56,09 млн $ |
401 Espresso ESP | 0,07725 $ | −1,53% | +0,30% | 55,96 млн $ |
402 Melania Meme MELANIA | 0,0556 $ | −3,81% | −27,01% | 55,98 млн $ |
405 DigiByte DGB | 0,00298 $ | −4,79% | −1,32% | 55,27 млн $ |
409 Spark SPK | 0,01569 $ | −3,03% | −5,25% | 54,43 млн $ |
416 VeThor VTHO | 0,000503 $ | −2,14% | −5,84% | 53,06 млн $ |
419 Babylon BABY | 0,00988 $ | −3,89% | −14,99% | 51,87 млн $ |
420 MEMETOON MEME | 0,00037 $ | −2,63% | −3,04% | 51,67 млн $ |
429 Sushi SUSHI | 0,1735 $ | −2,96% | −9,20% | 50,18 млн $ |
430 Linea LINEA | 0,002021 $ | −3,67% | −12,72% | 50,20 млн $ |
436 io.net IO | 0,1135 $ | −3,07% | −6,82% | 48,95 млн $ |
437 KAITO KAITO | 0,2013 $ | −2,23% | −13,75% | 48,94 млн $ |
444 Turbo TURBO | 0,0006878 $ | −4,26% | −9,83% | 47,78 млн $ |
448 Enjin Coin ENJ | 0,02322 $ | −1,23% | −1,92% | 47,41 млн $ |
451 Magma Finance MAGMA | 0,24379 $ | +5,84% | −40,38% | 46,54 млн $ |
455 RE RE | 0,2868 $ | −3,30% | −5,99% | 46,20 млн $ |
456 FOLKS FOLKS | 2,49 $ | −0,95% | +13,46% | 45,93 млн $ |
459 Nervos Network CKB | 0,000909 $ | −3,91% | −21,90% | 45,84 млн $ |
460 Holoworld HOLO | 0,05433 $ | +0,48% | −1,28% | 45,53 млн $ |
461 Venus XVS | 2,675 $ | −3,81% | −5,17% | 45,54 млн $ |
464 Axelar AXL | 0,0353 $ | −1,12% | −13,82% | 44,75 млн $ |
467 DeXe DEXE | 1,252 $ | −3,25% | −9,38% | 44,38 млн $ |
473 Merlin Chain MERL | 0,03012 $ | −14,31% | +7,48% | 43,24 млн $ |
476 Oasis ROSE | 0,00523 $ | −5,08% | −9,61% | 43,03 млн $ |
479 Bio Protocol BIO | 0,01961 $ | −3,02% | −5,18% | 42,39 млн $ |
480 DUSK DUSK | 0,06845 $ | −3,13% | −11,03% | 42,51 млн $ |
482 Tellor Tributes TRB | 14,703 $ | −3,76% | −9,19% | 42,00 млн $ |
483 BOOK OF MEME BOME | 0,0006053 $ | −3,97% | −2,34% | 42,13 млн $ |
485 Space and Time SXT | 0,008927 $ | +1,47% | +10,14% | 42,01 млн $ |
488 MarsCoin MARSCOIN | 0,04087 $ | −4,04% | −16,78% | 41,43 млн $ |
492 Ontology ONT | 0,0407 $ | −0,97% | −8,63% | 41,05 млн $ |
498 SPACE ID ID | 0,02577 $ | −3,63% | −11,04% | 40,51 млн $ |
499 Polymesh POLYX | 0,02987 $ | −2,39% | −4,93% | 40,32 млн $ |
502 AltLayer ALT | 0,00519 $ | −4,24% | −7,37% | 39,79 млн $ |
509 Aria.AI ARIA | 0,21081 $ | +21,22% | +80,52% | 38,85 млн $ |
511 ChainOpera AI COAI | 0,2029 $ | −6,88% | −13,39% | 38,65 млн $ |
515 Arcium ARX | 0,1823 $ | −14,09% | −13,45% | 37,99 млн $ |
517 Toshi TOSHI | 0,0000894 $ | −2,08% | −12,81% | 37,87 млн $ |
524 Berachain BERA | 0,1006 $ | −0,98% | −21,89% | 37,24 млн $ |
526 Api3 API3 | 0,223 $ | −6,73% | −6,22% | 37,15 млн $ |
532 Mubarak MUBARAK | 0,03637 $ | −8,48% | −5,91% | 36,70 млн $ |
537 Brett BRETT | 0,00362 $ | −3,98% | −13,75% | 36,06 млн $ |
538 Lisk LSK | 0,1654 $ | −4,71% | −6,02% | 36,06 млн $ |
542 Lombard BARD | 0,0894 $ | −15,82% | −18,06% | 35,72 млн $ |
544 Snek SNEK | 0,0004777 $ | −1,24% | −11,08% | 35,63 млн $ |
545 Data Network DATA | 0,0975 $ | −7,14% | −17,73% | 35,60 млн $ |
549 Mask Network MASK | 0,351 $ | −3,99% | −6,84% | 35,34 млн $ |
| 553 | 0,003737 $ | −4,94% | −2,31% | 35,17 млн $ |
555 iExec RLC RLC | 0,401 $ | −4,52% | −10,22% | 35,04 млн $ |
557 SkyAI SKYAI | 0,03502 $ | −5,94% | +18,29% | 34,99 млн $ |
| 559 | 0,001986 $ | −1,49% | −4,77% | 34,64 млн $ |
562 ETHGas GWEI | 0,01725 $ | −0,17% | −18,21% | 34,68 млн $ |
563 DAPPOS DOS | 0,1721 $ | −12,10% | −14,77% | 34,62 млн $ |
569 RaveDAO RAVE | 0,12635 $ | −4,96% | −6,38% | 34,33 млн $ |
578 Swarm Network TRUTH | 0,016068 $ | −4,36% | −0,58% | 33,51 млн $ |
583 Popcat POPCAT | 0,0336 $ | −4,27% | −14,87% | 33,27 млн $ |
585 Peanut the Squirrel PNUT | 0,03239 $ | −3,49% | −17,00% | 32,66 млн $ |
586 Succinct PROVE | 0,1655 $ | −5,48% | −12,20% | 32,52 млн $ |
587 Notcoin NOT | 0,0003236 $ | −0,12% | −4,75% | 32,46 млн $ |
589 Centrifuge CFG | 0,0842 $ | −6,34% | −7,72% | 32,43 млн $ |
591 XPIN Network XPIN | 0,000686 $ | −4,32% | −2,71% | 32,10 млн $ |
| 593 | 0,00192 $ | −4,95% | −11,45% | 31,99 млн $ |
598 COINDEPO COINDEPO | 0,11375 $ | −0,93% | −3,89% | 31,76 млн $ |
600 OpenLedger OPEN | 0,0908 $ | +0,89% | +5,23% | 31,70 млн $ |
603 Nillion NIL | 0,05572 $ | −3,78% | −10,77% | 31,47 млн $ |
604 Zilliqa ZIL | 0,00159 $ | −5,36% | −10,93% | 31,41 млн $ |
608 LAB LAB | 0,03993 $ | −4,36% | −13,14% | 31,04 млн $ |
611 Veranta AVNT | 0,079 $ | −6,18% | −8,70% | 30,91 млн $ |
616 OpenGradient OPG | 0,1267 $ | +0,24% | +5,92% | 30,55 млн $ |
617 Rocket Pool RPL | 1,33 $ | −3,62% | −10,82% | 30,53 млн $ |
618 Ontology Gas ONG | 0,06178 $ | −1,95% | −9,94% | 30,43 млн $ |
624 Moo Deng MOODENG | 0,03024 $ | −4,55% | −12,08% | 30,13 млн $ |
630 PHALA PHA | 0,03384 $ | −2,81% | −9,58% | 29,63 млн $ |
634 Powerledger POWR | 0,05091 $ | −3,43% | −4,33% | 29,63 млн $ |
635 SSV Network SSV | 1,98 $ | −6,25% | −10,33% | 29,51 млн $ |
637 River RIVER | 0,735 $ | −3,16% | −16,86% | 29,52 млн $ |
639 ConstitutionDAO PEOPLE | 0,00568 $ | −3,57% | −12,03% | 29,05 млн $ |
| 643 | 0,1309 $ | −7,75% | −13,89% | 28,76 млн $ |
647 Treasure MAGIC | 0,0834 $ | −2,00% | +3,39% | 28,50 млн $ |
650 Audiera BEAT | 0,0771 $ | −8,76% | −21,94% | 28,28 млн $ |
653 COTI COTI | 0,00937 $ | −3,70% | −3,44% | 28,21 млн $ |
655 Giggle Fund GIGGLE | 27,83 $ | −4,40% | −5,84% | 28,05 млн $ |
656 UMA UMA | 0,304 $ | −3,80% | −10,99% | 28,13 млн $ |
667 Intel xStock INTCX | 57,35 $ | −1,97% | −7,16% | 27,19 млн $ |
668 Movement MOVE | 0,00554 $ | −4,48% | −9,54% | 27,05 млн $ |
669 IoTeX IOTX | 0,002822 $ | −5,33% | −12,73% | 26,99 млн $ |
674 Sahara AI SAHARA | 0,00603 $ | −3,98% | −11,27% | 26,57 млн $ |
687 Somnia SOMI | 0,1603 $ | −3,38% | −0,61% | 25,98 млн $ |
| 688 | 0,0149 $ | −3,25% | −51,53% | 26,08 млн $ |
689 Unitas UP | 0,1214 $ | −5,45% | −2,89% | 25,87 млн $ |
691 OVERTAKE TAKE | 0,06522 $ | −2,34% | −3,61% | 25,79 млн $ |
695 Terra LUNA | 0,0358 $ | −3,76% | −8,42% | 25,62 млн $ |
702 Catizen CATI | 0,03745 $ | −3,55% | −6,94% | 25,28 млн $ |
704 Bancor Network BNT | 0,255 $ | −6,22% | −10,24% | 25,26 млн $ |
707 BULLA BULLA | 0,063 $ | +5,63% | −14,57% | 24,95 млн $ |
708 IOST IOST | 0,000672 $ | −3,03% | −2,66% | 24,98 млн $ |
| 711 | 0,1194 $ | −1,00% | −0,45% | 24,72 млн $ |
712 Neiro NEIRO | 0,00005803 $ | −4,73% | −5,91% | 24,59 млн $ |
713 Solv Protocol SOLV | 0,00415 $ | −8,19% | −2,74% | 24,61 млн $ |
724 Cartesi CTSI | 0,02447 $ | −1,25% | −8,07% | 23,62 млн $ |
727 TerraClassicUSD USTC | 0,004149 $ | −1,94% | −7,30% | 23,34 млн $ |
729 HOME HOME | 0,005293 $ | −0,25% | −3,17% | 23,34 млн $ |
732 DODO DODO | 0,022984 $ | −0,89% | +2,94% | 22,96 млн $ |
733 Chia XCH | 1,2 $ | −1,64% | +1,29% | 22,93 млн $ |
734 Moonbirds BIRB | 0,08003 $ | −10,42% | +0,37% | 22,92 млн $ |
736 Sandisk Corporation xStock SNDKX | 838,49 $ | −6,70% | −24,90% | 22,75 млн $ |
737 Osmosis OSMO | 0,0317 $ | −9,69% | −30,34% | 22,58 млн $ |
742 EthereumPoW ETHW | 0,2057 $ | −3,70% | −5,24% | 22,33 млн $ |
743 Vana VANA | 0,717 $ | −4,27% | −8,37% | 22,31 млн $ |
745 Metal DAO MTL | 0,234 $ | −3,70% | −10,52% | 22,28 млн $ |
746 Flux FLUX | 0,0521 $ | −2,80% | −8,17% | 22,24 млн $ |
747 Pundi X PUNDIX | 0,0854 $ | −6,26% | −12,81% | 22,23 млн $ |
| 749 | 0,01657 $ | −11,67% | −9,05% | 22,33 млн $ |
750 GRVT Token GRVT | 0,192 $ | −6,52% | −11,72% | 22,06 млн $ |
Цены — с Binance, капитализация и категории — CoinGecko. Не инвестиционная рекомендация.