14 новых пар за 30 дней · время — МСК
| Монета | Биржа | Начало торгов | Первая цена | Сейчас | С листинга |
|---|---|---|---|---|---|
| RQUIT/USDT | Bitget · спот | 10.11 12:20 | 6,71 $ | 6,14 $ | −8,5% |
| RTXCP/USDT | Bitget · спот | 10.11 12:20 | 101,05 $ | 99,76 $ | −1,3% |
| XABBV/USDT | OKX · спот | 10.11 11:30 | 294,17 $ | 293,4 $ | −0,3% |
| XSKUU/USDT | OKX · спот | 10.11 11:00 | 13,46 $ | 12,84 $ | −4,6% |
| XSKDD/USDT | OKX · спот | 10.11 10:30 | 10,41 $ | 11,28 $ | +8,4% |
| XNVDL/USDT | OKX · спот | 10.11 10:00 | 22,05 $ | 18,84 $ | −14,6% |
| RBRKB/USDT | Bitget · спот | 09.11 05:50 | 570,31 $ | 581,89 $ | +2,0% |
| EWZS/USDT | OKX · фьючерсы | 06.11 12:40 | 10,8297 $ | 10,8125 $ | −0,2% |
| FN/USDT | Bybit · фьючерсы | 06.11 12:40 | 309,05 $ | 339,71 $ | +9,9% |
| DUOL/USDT | Bybit · фьючерсы | 06.11 12:40 | 156,42 $ | 154,8 $ | −1,0% |
| FISV/USDT | Bybit · фьючерсы | 06.11 12:30 | 62,12 $ | 63,64 $ | +2,4% |
| EIDO/USDT | OKX · фьючерсы | 06.11 12:20 | 9,881 $ | 10,1688 $ | +2,9% |
| XLV/USDT | OKX · фьючерсы | 06.11 12:01 | 184,79 $ | 187,66 $ | +1,6% |
| SOXXX/USDT | Pionex · фьючерсы | 06.11 06:50 | 135,53 $ | 143,71 $ | +6,0% |
Первые часы торгов — самые рваные: спред шире, свечи с длинными тенями, стопы выбивает чаще. Листинг — это факт начала торгов, а не прогноз. Не инвестиционная рекомендация.