306 coins by market cap · prices from Binance · updated 20:11 MSK
| Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|
1 Bitcoin BTC | 72,873.8 $ | −2.65% | −6.22% | 1.47 T $ |
2 Ethereum ETH | 2,017.48 $ | −5.18% | −12.26% | 247.01 B $ |
| 4 | 670.74 $ | −2.55% | −4.29% | 88.30 B $ |
6 XRP XRP | 1.044 $ | −4.82% | −18.56% | 66.51 B $ |
7 Solana SOL | 81.81 $ | −5.82% | −12.65% | 48.50 B $ |
8 TRON TRX | 0.3179 $ | +0.19% | −1.45% | 30.19 B $ |
10 Zcash ZEC | 1,003.67 $ | −15.36% | −16.00% | 17.35 B $ |
11 Hyperliquid HYPE | 70.699 $ | −6.33% | −18.82% | 16.99 B $ |
12 Dogecoin DOGE | 0.0669 $ | −4.43% | −11.13% | 10.53 B $ |
13 Monero XMR | 553.67 $ | −7.17% | −10.50% | 10.46 B $ |
17 Chainlink LINK | 10.14 $ | −4.95% | −8.70% | 7.82 B $ |
18 Cardano ADA | 0.1715 $ | −4.46% | −9.86% | 6.48 B $ |
19 Stellar XLM | 0.14155 $ | −4.38% | −14.12% | 5.02 B $ |
21 Bitcoin Cash BCH | 227.8 $ | −6.10% | −17.80% | 4.61 B $ |
22 NEAR Protocol NEAR | 3.483 $ | −3.73% | −9.68% | 4.59 B $ |
24 Uniswap UNI | 6.643 $ | −4.42% | −8.92% | 4.08 B $ |
25 Litecoin LTC | 49.6 $ | −4.14% | −8.39% | 3.88 B $ |
26 Avalanche AVAX | 8.159 $ | −6.41% | −4.54% | 3.66 B $ |
27 Canton CC | 0.08736 $ | −4.47% | −8.07% | 3.53 B $ |
28 Sui SUI | 0.8047 $ | −5.55% | −10.32% | 3.34 B $ |
30 Tether Gold XAUT | 4,011.78 $ | −1.94% | +2.06% | 3.24 B $ |
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1.099 $ | +5.77% | −6.36% | 3.15 B $ |
32 Hedera HBAR | 0.06528 $ | −3.79% | −6.81% | 2.90 B $ |
37 Quant QNT | 176.13 $ | −10.05% | −8.96% | 2.59 B $ |
38 Shiba Inu SHIB | 0.00000434 $ | −3.10% | −6.75% | 2.56 B $ |
39 Bittensor TAO | 212.97 $ | −4.67% | −6.10% | 2.51 B $ |
41 Cronos CRO | 0.04655 $ | −3.56% | −8.60% | 2.38 B $ |
42 Pepe PEPE | 0.00000518 $ | −1.35% | +5.90% | 2.18 B $ |
44 Ethena ENA | 0.14728 $ | −4.86% | −14.53% | 2.00 B $ |
45 OKB OKB | 94.33 $ | −2.53% | −13.23% | 1.99 B $ |
47 Aave AAVE | 120.96 $ | −9.42% | −4.65% | 1.89 B $ |
50 PAX Gold PAXG | 4,015.87 $ | −1.96% | +1.86% | 1.80 B $ |
51 Bitway BTW | 1.1961 $ | +12.20% | +11.91% | 1.79 B $ |
52 Ondo ONDO | 0.3563 $ | −4.78% | −7.59% | 1.76 B $ |
55 Aster ASTER | 0.6256 $ | −2.46% | −10.78% | 1.61 B $ |
56 Pump.fun PUMP | 0.003357 $ | −7.50% | −21.29% | 1.55 B $ |
57 World Liberty Financial WLFI | 0.0473 $ | −0.84% | −7.59% | 1.51 B $ |
59 Mantle MNT | 0.4297 $ | −5.23% | −8.67% | 1.43 B $ |
60 Polkadot DOT | 0.8328 $ | −5.35% | −11.62% | 1.43 B $ |
62 Sky SKY | 0.05972 $ | −4.36% | −8.49% | 1.41 B $ |
64 Internet Computer ICP | 2.352 $ | −2.04% | −5.65% | 1.32 B $ |
67 Worldcoin WLD | 0.3044 $ | −4.85% | −17.93% | 1.15 B $ |
69 Arbitrum ARB | 0.1567 $ | −12.51% | −1.69% | 1.08 B $ |
71 Ethereum Classic ETC | 6.648 $ | −3.75% | −5.58% | 1.06 B $ |
75 Venice Token VVV | 18.738 $ | −12.15% | −15.15% | 928.90 M $ |
76 POL (ex-MATIC) POL | 0.08533 $ | −5.15% | −8.51% | 911.58 M $ |
77 Jupiter JUP | 0.2503 $ | +0.20% | +0.92% | 838.19 M $ |
78 Lighter LIT | 3.291 $ | +1.79% | −2.67% | 836.23 M $ |
79 Render RENDER | 1.535 $ | −4.54% | +1.22% | 824.56 M $ |
| 80 | 0.02935 $ | −2.43% | −5.54% | 820.45 M $ |
81 Algorand ALGO | 0.0883 $ | −5.76% | −5.81% | 803.11 M $ |
82 Pi Network PI | 0.0699 $ | +7.37% | −8.39% | 795.66 M $ |
83 Injective INJ | 7.72 $ | −6.17% | +6.11% | 780.00 M $ |
84 Cosmos Hub ATOM | 1.364 $ | −0.87% | −3.99% | 741.80 M $ |
85 NEXO NEXO | 0.704 $ | −2.49% | −6.83% | 702.61 M $ |
87 Midnight NIGHT | 0.04081 $ | +2.62% | −4.23% | 680.84 M $ |
89 Filecoin FIL | 0.739 $ | −4.89% | −16.26% | 628.70 M $ |
90 Ether.fi ETHFI | 0.6237 $ | −0.48% | +6.37% | 622.65 M $ |
| 91 | 0.03002 $ | +0.57% | −4.22% | 596.45 M $ |
92 LayerZero ZRO | 1.4544 $ | −2.32% | −22.77% | 586.25 M $ |
93 Stacks STX | 0.3078 $ | −5.26% | −6.92% | 580.16 M $ |
95 Beldex BDX | 0.07773 $ | 0.00% | +1.07% | 577.93 M $ |
96 PancakeSwap CAKE | 1.7775 $ | −5.05% | −5.27% | 565.17 M $ |
97 Dash DASH | 42.49 $ | −10.40% | −6.61% | 554.71 M $ |
101 Pieverse PIEVERSE | 1.8654 $ | −7.28% | +58.28% | 511.14 M $ |
102 Pyth Network PYTH | 0.06391 $ | −1.42% | −1.00% | 506.77 M $ |
103 Stable STABLE | 0.02766 $ | +3.63% | +2.07% | 497.73 M $ |
105 Aptos APT | 0.555 $ | −5.50% | −10.39% | 493.82 M $ |
112 Raydium RAY | 1.6387 $ | −7.64% | +5.02% | 444.57 M $ |
113 VeChain VET | 0.005088 $ | −3.55% | −9.96% | 439.42 M $ |
114 Celestia TIA | 0.4143 $ | −3.38% | −4.67% | 412.27 M $ |
115 Curve DAO CRV | 0.25 $ | −6.33% | −4.86% | 398.76 M $ |
116 Pudgy Penguins PENGU | 0.006081 $ | −4.34% | −13.63% | 383.81 M $ |
118 Aero AERO | 0.5285 $ | −8.15% | −12.16% | 372.70 M $ |
120 Virtuals Protocol VIRTUAL | 0.5207 $ | −5.40% | −12.23% | 344.03 M $ |
121 Grass GRASS | 0.4698 $ | −3.73% | −16.46% | 341.95 M $ |
123 Artificial Superintelligence Alliance FET | 0.1403 $ | −3.31% | −10.28% | 326.37 M $ |
124 Bitcoin SV BSV | 16 $ | −3.73% | −4.99% | 324.98 M $ |
128 Official Trump TRUMP | 1.113 $ | −1.68% | −30.47% | 316.53 M $ |
129 SPX6900 SPX | 0.3362 $ | −4.00% | −7.54% | 314.85 M $ |
130 Falcon Finance FF | 0.08558 $ | −3.34% | −1.54% | 304.90 M $ |
133 Sei SEI | 0.0426 $ | −4.48% | −11.48% | 288.41 M $ |
134 Starknet STRK | 0.03712 $ | −5.88% | −15.76% | 285.22 M $ |
| 136 | 0.11587 $ | +0.95% | −1.20% | 277.24 M $ |
138 Pendle PENDLE | 1.5433 $ | −3.38% | −12.68% | 269.30 M $ |
139 Tezos XTZ | 0.2421 $ | −4.61% | −3.14% | 267.83 M $ |
141 Unibase UB | 0.10625 $ | −3.78% | −1.27% | 266.55 M $ |
142 Lido DAO LDO | 0.3186 $ | −3.01% | −4.99% | 265.43 M $ |
144 Plasma XPL | 0.05137 $ | −3.09% | −19.48% | 247.28 M $ |
146 Bonk BONK | 0.00000274 $ | −3.29% | −3.89% | 241.10 M $ |
149 Optimism OP | 0.0964 $ | −5.49% | −12.30% | 222.35 M $ |
151 Legacy Frax Dollar FRAX | 0.2222 $ | −4.10% | −0.19% | 216.53 M $ |
153 Terra Luna Classic LUNC | 0.00003863 $ | −3.57% | −6.52% | 213.56 M $ |
154 Conflux CFX | 0.04037 $ | −3.28% | −12.38% | 212.85 M $ |
155 Arweave AR | 3.14 $ | −3.71% | −0.08% | 207.27 M $ |
156 Decred DCR | 11.67 $ | −3.95% | −8.81% | 206.77 M $ |
157 Kaia KAIA | 0.03125 $ | −0.54% | −4.79% | 203.72 M $ |
159 FLOKI FLOKI | 0.00002052 $ | −2.56% | −9.10% | 198.39 M $ |
160 Compound COMP | 19.74 $ | −2.90% | −0.19% | 197.80 M $ |
163 Monad MON | 0.01647 $ | −1.73% | −6.55% | 195.82 M $ |
164 THORChain RUNE | 0.592 $ | −0.44% | −8.23% | 195.05 M $ |
167 The Graph GRT | 0.01741 $ | −6.50% | −12.10% | 191.16 M $ |
168 Kamino KMNO | 0.03172 $ | −5.96% | −5.10% | 189.85 M $ |
172 Ethereum Name Service ENS | 4.336 $ | −4.09% | −11.71% | 183.57 M $ |
173 Basic Attention BAT | 0.1212 $ | −6.63% | −4.27% | 182.17 M $ |
175 Akash Network AKT | 0.6068 $ | −2.32% | −0.30% | 181.70 M $ |
176 JasmyCoin JASMY | 0.00365 $ | −3.62% | −3.95% | 180.33 M $ |
178 Jito JTO | 0.3265 $ | −3.32% | −4.18% | 178.02 M $ |
182 Meteora MET | 0.2958 $ | −12.04% | +9.50% | 169.22 M $ |
183 Zebec Network ZBCN | 0.0016803 $ | −3.06% | −15.54% | 168.28 M $ |
184 Cap CAP | 0.10498 $ | +3.01% | +42.36% | 165.33 M $ |
185 Zama ZAMA | 0.06377 $ | −6.39% | −3.92% | 162.70 M $ |
186 Fluid FLUID | 1.939 $ | −4.53% | −1.58% | 162.68 M $ |
188 Trust Wallet TWT | 0.386 $ | −1.30% | −4.49% | 161.44 M $ |
| 189 | 0.0339 $ | −2.31% | −14.54% | 160.30 M $ |
190 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0.1555 $ | −3.66% | −14.34% | 159.42 M $ |
191 Convex Finance CVX | 1.7 $ | −5.61% | −9.45% | 159.41 M $ |
193 Maple Finance SYRUP | 0.13407 $ | −2.95% | −14.80% | 157.09 M $ |
195 dogwifhat WIF | 0.154 $ | −3.45% | −11.78% | 154.63 M $ |
199 Bedrock BR | 0.4998 $ | +12.05% | +2.73% | 147.92 M $ |
204 Sonic S | 0.03607 $ | −4.60% | −6.86% | 140.90 M $ |
206 edgeX EDGE | 0.3978 $ | −7.40% | +17.93% | 139.72 M $ |
207 Axie Infinity AXS | 0.789 $ | −4.13% | −7.18% | 139.22 M $ |
208 Theta Network THETA | 0.1374 $ | −3.98% | −9.08% | 137.90 M $ |
210 Decentraland MANA | 0.0687 $ | −5.37% | −6.33% | 135.01 M $ |
216 Useless Coin USELESS | 0.12959 $ | −3.78% | +1.11% | 129.54 M $ |
219 NEO NEO | 1.775 $ | −3.69% | −9.76% | 125.57 M $ |
| 220 | 0.07407 $ | −4.25% | −7.35% | 125.30 M $ |
222 The Sandbox SAND | 0.0421 $ | −1.27% | −8.23% | 124.13 M $ |
225 Quack AI Q | 0.024545 $ | −6.01% | −11.82% | 121.79 M $ |
226 MicroStrategy xStock MSTRX | 119.77 $ | −5.36% | −13.04% | 119.23 M $ |
| 227 | 0.0163 $ | −0.97% | −15.50% | 119.07 M $ |
228 AWE Network AWE | 0.06093 $ | −3.22% | −4.68% | 118.67 M $ |
231 BUILDon B | 0.1162 $ | −2.27% | −13.88% | 115.91 M $ |
234 Fartcoin FARTCOIN | 0.1139 $ | −3.39% | −4.27% | 114.39 M $ |
236 Chiliz CHZ | 0.0107 $ | −3.95% | −10.20% | 114.02 M $ |
238 Circle xStock CRCLX | 64.29 $ | −6.08% | −15.65% | 112.35 M $ |
243 eCash XEC | 0.0000055 $ | −4.18% | −9.63% | 110.95 M $ |
252 Immutable IMX | 0.1148 $ | −6.29% | −4.30% | 105.07 M $ |
254 1INCH 1INCH | 0.0741 $ | −6.08% | −8.00% | 104.92 M $ |
255 SuperVerse SUPER | 0.1567 $ | −2.31% | −4.91% | 103.52 M $ |
256 Reserve Rights RSR | 0.001609 $ | −7.37% | +14.66% | 102.20 M $ |
258 SafePal SFP | 0.2006 $ | −2.95% | −4.13% | 101.40 M $ |
260 DoubleZero 2Z | 0.01889 $ | −4.84% | −13.33% | 101.08 M $ |
264 Golem GLM | 0.0986 $ | −5.10% | −12.19% | 99.54 M $ |
265 ApeCoin APE | 0.0982 $ | −5.49% | −10.36% | 99.34 M $ |
| 266 | 0.1438 $ | −8.06% | −25.48% | 98.58 M $ |
270 Genius GENIUS | 0.2811 $ | −3.73% | −7.01% | 94.59 M $ |
274 Prom PROM | 5.279 $ | −5.14% | +0.26% | 94.22 M $ |
279 MultiversX EGLD | 2.9 $ | −3.49% | −13.04% | 91.14 M $ |
| 280 | 4.806 $ | −4.98% | −5.23% | 89.68 M $ |
281 Aethir ATH | 0.00438 $ | −5.40% | −10.35% | 89.67 M $ |
282 Plume PLUME | 0.01279 $ | −2.07% | −11.35% | 88.17 M $ |
283 0G 0G | 0.1417 $ | −2.01% | −5.48% | 87.99 M $ |
290 Seeker SKR | 0.011167 $ | −9.00% | −7.04% | 83.23 M $ |
| 293 | 0.2367 $ | −6.81% | −8.26% | 81.28 M $ |
294 GMX GMX | 7.488 $ | −2.44% | −10.27% | 81.13 M $ |
297 Orca ORCA | 1.295 $ | −6.57% | −6.53% | 79.29 M $ |
304 Humanity H | 0.03717 $ | −24.24% | −28.39% | 78.16 M $ |
307 GALA GALA | 0.001481 $ | −4.76% | −11.30% | 76.42 M $ |
308 Impossible Cloud Network Token ICNT | 0.3006 $ | −9.95% | +28.34% | 76.79 M $ |
315 dYdX DYDX | 0.0886 $ | −3.59% | −13.45% | 75.59 M $ |
321 SP500 xStock SPYX | 748.37 $ | −0.62% | −0.75% | 74.50 M $ |
323 o1.exchange O | 0.4667 $ | +4.76% | +14.93% | 74.01 M $ |
324 Kava KAVA | 0.06807 $ | −0.87% | −0.55% | 73.82 M $ |
327 Walrus WAL | 0.0272 $ | −4.56% | −3.90% | 73.66 M $ |
328 0x Protocol ZRX | 0.0864 $ | −4.42% | −9.43% | 73.80 M $ |
329 Nasdaq xStock QQQX | 671.39 $ | −1.08% | −1.89% | 73.10 M $ |
333 Wormhole W | 0.01047 $ | −5.25% | −4.95% | 71.58 M $ |
338 Pharos PROS | 0.5181 $ | −2.23% | −2.64% | 70.59 M $ |
342 yearn.finance YFI | 1,918 $ | −3.28% | −3.06% | 69.10 M $ |
343 Tesla xStock TSLAX | 376.35 $ | −0.62% | −6.29% | 69.05 M $ |
345 Arkham ARKM | 0.0954 $ | −3.93% | −15.33% | 68.74 M $ |
347 Akedo AKE | 0.0028295 $ | −41.76% | −27.07% | 67.71 M $ |
349 Alphabet xStock GOOGLX | 287.81 $ | −1.39% | +3.43% | 66.77 M $ |
352 ORDI ORDI | 3.138 $ | −2.61% | −7.90% | 66.40 M $ |
354 MindWaveDAO NILA | 0.07825 $ | −0.39% | −0.58% | 65.85 M $ |
357 USD.AI CHIP | 0.03241 $ | −4.14% | −20.82% | 65.37 M $ |
359 Initia INIT | 0.2573 $ | +84.58% | +105.88% | 63.51 M $ |
361 Numeraire NMR | 8.816 $ | −4.43% | −7.25% | 64.01 M $ |
362 Livepeer LPT | 1.268 $ | −4.80% | −7.39% | 63.52 M $ |
364 Cash Cat CASHCAT | 0.0608 $ | −18.72% | −39.44% | 63.14 M $ |
367 Verified Emeralds VEREM | 9.54 $ | +12.77% | −28.83% | 61.48 M $ |
371 Allora ALLO | 0.1429 $ | −4.35% | −10.34% | 61.01 M $ |
372 WINkLink WIN | 0.00006521 $ | −0.49% | −1.62% | 60.39 M $ |
376 Kusama KSM | 3.093 $ | −3.16% | −7.91% | 59.58 M $ |
384 Banana For Scale BANANAS31 | 0.005812 $ | −1.84% | +2.66% | 58.41 M $ |
385 MegaETH MEGA | 0.05071 $ | −1.61% | +15.69% | 58.25 M $ |
390 ONEchain ONE | 0.001798 $ | +20.19% | −1.15% | 57.45 M $ |
| 396 | 0.03287 $ | −4.70% | −8.34% | 56.45 M $ |
397 Rootstock Infrastructure Framework RIF | 0.05586 $ | −3.26% | −8.13% | 56.37 M $ |
398 NVIDIA xStock NVDAX | 167.45 $ | −5.81% | −18.90% | 56.06 M $ |
399 Theta Fuel TFUEL | 0.007411 $ | −2.58% | −5.95% | 56.09 M $ |
401 Espresso ESP | 0.07736 $ | −1.07% | +0.30% | 55.96 M $ |
402 Melania Meme MELANIA | 0.0556 $ | −3.47% | −27.01% | 55.98 M $ |
405 DigiByte DGB | 0.00293 $ | −6.39% | −1.32% | 55.27 M $ |
409 Spark SPK | 0.01571 $ | −2.60% | −5.25% | 54.43 M $ |
416 VeThor VTHO | 0.000501 $ | −2.15% | −5.84% | 53.06 M $ |
419 Babylon BABY | 0.00985 $ | −4.09% | −14.99% | 51.87 M $ |
420 MEMETOON MEME | 0.00037 $ | −2.89% | −3.04% | 51.67 M $ |
429 Sushi SUSHI | 0.1733 $ | −2.91% | −9.20% | 50.18 M $ |
430 Linea LINEA | 0.002023 $ | −3.67% | −12.72% | 50.20 M $ |
436 io.net IO | 0.1132 $ | −3.41% | −6.82% | 48.95 M $ |
437 KAITO KAITO | 0.2013 $ | −2.19% | −13.75% | 48.94 M $ |
444 Turbo TURBO | 0.0006864 $ | −4.47% | −9.83% | 47.78 M $ |
448 Enjin Coin ENJ | 0.02324 $ | −1.32% | −1.92% | 47.41 M $ |
451 Magma Finance MAGMA | 0.24667 $ | +7.31% | −40.38% | 46.54 M $ |
455 RE RE | 0.2878 $ | −3.58% | −5.99% | 46.20 M $ |
456 FOLKS FOLKS | 2.509 $ | −0.55% | +13.46% | 45.93 M $ |
459 Nervos Network CKB | 0.000908 $ | −4.02% | −21.90% | 45.84 M $ |
460 Holoworld HOLO | 0.05417 $ | +0.18% | −1.28% | 45.53 M $ |
461 Venus XVS | 2.677 $ | −3.77% | −5.17% | 45.54 M $ |
464 Axelar AXL | 0.0351 $ | −1.96% | −13.82% | 44.75 M $ |
467 DeXe DEXE | 1.247 $ | −3.78% | −9.38% | 44.38 M $ |
473 Merlin Chain MERL | 0.03049 $ | −11.24% | +7.48% | 43.24 M $ |
476 Oasis ROSE | 0.00522 $ | −5.26% | −9.61% | 43.03 M $ |
479 Bio Protocol BIO | 0.01958 $ | −2.93% | −5.18% | 42.39 M $ |
480 DUSK DUSK | 0.06825 $ | −3.18% | −11.03% | 42.51 M $ |
482 Tellor Tributes TRB | 14.701 $ | −3.66% | −9.19% | 42.00 M $ |
483 BOOK OF MEME BOME | 0.0006061 $ | −3.23% | −2.34% | 42.13 M $ |
485 Space and Time SXT | 0.009011 $ | +2.21% | +10.14% | 42.01 M $ |
488 MarsCoin MARSCOIN | 0.04092 $ | −3.88% | −16.78% | 41.43 M $ |
492 Ontology ONT | 0.0406 $ | −0.98% | −8.63% | 41.05 M $ |
498 SPACE ID ID | 0.02575 $ | −3.74% | −11.04% | 40.51 M $ |
499 Polymesh POLYX | 0.02985 $ | −2.45% | −4.93% | 40.32 M $ |
502 AltLayer ALT | 0.00518 $ | −4.78% | −7.37% | 39.79 M $ |
509 Aria.AI ARIA | 0.2139 $ | +22.65% | +80.52% | 38.85 M $ |
511 ChainOpera AI COAI | 0.2032 $ | −6.70% | −13.39% | 38.65 M $ |
515 Arcium ARX | 0.1857 $ | −12.69% | −13.45% | 37.99 M $ |
517 Toshi TOSHI | 0.0000892 $ | −2.30% | −12.81% | 37.87 M $ |
524 Berachain BERA | 0.1005 $ | −1.18% | −21.89% | 37.24 M $ |
526 Api3 API3 | 0.2234 $ | −6.45% | −6.22% | 37.15 M $ |
532 Mubarak MUBARAK | 0.03625 $ | −9.08% | −5.91% | 36.70 M $ |
537 Brett BRETT | 0.00363 $ | −3.71% | −13.75% | 36.06 M $ |
538 Lisk LSK | 0.1644 $ | −5.09% | −6.02% | 36.06 M $ |
542 Lombard BARD | 0.0891 $ | −15.86% | −18.06% | 35.72 M $ |
544 Snek SNEK | 0.0004764 $ | −1.51% | −11.08% | 35.63 M $ |
545 Data Network DATA | 0.0978 $ | −6.95% | −17.73% | 35.60 M $ |
549 Mask Network MASK | 0.351 $ | −4.20% | −6.84% | 35.34 M $ |
| 553 | 0.003735 $ | −5.08% | −2.31% | 35.17 M $ |
555 iExec RLC RLC | 0.402 $ | −4.06% | −10.22% | 35.04 M $ |
557 SkyAI SKYAI | 0.03508 $ | −5.42% | +18.29% | 34.99 M $ |
| 559 | 0.001984 $ | −1.44% | −4.77% | 34.64 M $ |
562 ETHGas GWEI | 0.01723 $ | −0.12% | −18.21% | 34.68 M $ |
563 DAPPOS DOS | 0.1689 $ | −13.61% | −14.77% | 34.62 M $ |
569 RaveDAO RAVE | 0.1265 $ | −4.71% | −6.38% | 34.33 M $ |
578 Swarm Network TRUTH | 0.01605 $ | −4.31% | −0.58% | 33.51 M $ |
583 Popcat POPCAT | 0.0336 $ | −4.27% | −14.87% | 33.27 M $ |
585 Peanut the Squirrel PNUT | 0.03234 $ | −3.78% | −17.00% | 32.66 M $ |
586 Succinct PROVE | 0.1648 $ | −6.15% | −12.20% | 32.52 M $ |
587 Notcoin NOT | 0.0003244 $ | +0.31% | −4.75% | 32.46 M $ |
589 Centrifuge CFG | 0.0841 $ | −6.66% | −7.72% | 32.43 M $ |
591 XPIN Network XPIN | 0.000685 $ | −4.33% | −2.71% | 32.10 M $ |
| 593 | 0.001921 $ | −4.71% | −11.45% | 31.99 M $ |
598 COINDEPO COINDEPO | 0.11428 $ | −0.82% | −3.89% | 31.76 M $ |
600 OpenLedger OPEN | 0.0903 $ | −0.11% | +5.23% | 31.70 M $ |
603 Nillion NIL | 0.05539 $ | −4.07% | −10.77% | 31.47 M $ |
604 Zilliqa ZIL | 0.00158 $ | −5.39% | −10.93% | 31.41 M $ |
608 LAB LAB | 0.04005 $ | −4.85% | −13.14% | 31.04 M $ |
611 Veranta AVNT | 0.0788 $ | −6.64% | −8.70% | 30.91 M $ |
616 OpenGradient OPG | 0.1267 $ | −0.31% | +5.92% | 30.55 M $ |
617 Rocket Pool RPL | 1.32 $ | −4.35% | −10.82% | 30.53 M $ |
618 Ontology Gas ONG | 0.06165 $ | −2.14% | −9.94% | 30.43 M $ |
624 Moo Deng MOODENG | 0.03024 $ | −4.42% | −12.08% | 30.13 M $ |
630 PHALA PHA | 0.03383 $ | −2.28% | −9.58% | 29.63 M $ |
634 Powerledger POWR | 0.05093 $ | −3.47% | −4.33% | 29.63 M $ |
635 SSV Network SSV | 1.981 $ | −6.20% | −10.33% | 29.51 M $ |
637 River RIVER | 0.735 $ | −3.42% | −16.86% | 29.52 M $ |
639 ConstitutionDAO PEOPLE | 0.00568 $ | −3.40% | −12.03% | 29.05 M $ |
| 643 | 0.1304 $ | −8.23% | −13.89% | 28.76 M $ |
647 Treasure MAGIC | 0.084 $ | −1.75% | +3.39% | 28.50 M $ |
650 Audiera BEAT | 0.0768 $ | −9.43% | −21.94% | 28.28 M $ |
653 COTI COTI | 0.00934 $ | −4.79% | −3.44% | 28.21 M $ |
655 Giggle Fund GIGGLE | 27.73 $ | −4.48% | −5.84% | 28.05 M $ |
656 UMA UMA | 0.302 $ | −4.43% | −10.99% | 28.13 M $ |
667 Intel xStock INTCX | 57.51 $ | −1.94% | −7.16% | 27.19 M $ |
668 Movement MOVE | 0.00554 $ | −4.48% | −9.54% | 27.05 M $ |
669 IoTeX IOTX | 0.002822 $ | −5.33% | −12.73% | 26.99 M $ |
674 Sahara AI SAHARA | 0.00603 $ | −4.44% | −11.27% | 26.57 M $ |
687 Somnia SOMI | 0.1599 $ | −3.56% | −0.61% | 25.98 M $ |
| 688 | 0.0149 $ | −3.25% | −51.53% | 26.08 M $ |
689 Unitas UP | 0.1234 $ | −3.67% | −2.89% | 25.87 M $ |
691 OVERTAKE TAKE | 0.06556 $ | −2.40% | −3.61% | 25.79 M $ |
695 Terra LUNA | 0.0358 $ | −3.50% | −8.42% | 25.62 M $ |
702 Catizen CATI | 0.03744 $ | −3.68% | −6.94% | 25.28 M $ |
704 Bancor Network BNT | 0.2553 $ | −6.35% | −10.24% | 25.26 M $ |
707 BULLA BULLA | 0.06254 $ | +4.32% | −14.57% | 24.95 M $ |
708 IOST IOST | 0.000671 $ | −2.89% | −2.66% | 24.98 M $ |
| 711 | 0.1198 $ | −0.83% | −0.45% | 24.72 M $ |
712 Neiro NEIRO | 0.00005786 $ | −5.01% | −5.91% | 24.59 M $ |
713 Solv Protocol SOLV | 0.00413 $ | −7.81% | −2.74% | 24.61 M $ |
724 Cartesi CTSI | 0.02431 $ | −1.90% | −8.07% | 23.62 M $ |
727 TerraClassicUSD USTC | 0.004144 $ | −2.01% | −7.30% | 23.34 M $ |
729 HOME HOME | 0.005261 $ | −0.45% | −3.17% | 23.34 M $ |
732 DODO DODO | 0.023028 $ | −0.25% | +2.94% | 22.96 M $ |
733 Chia XCH | 1.2 $ | −1.64% | +1.29% | 22.93 M $ |
734 Moonbirds BIRB | 0.08013 $ | −10.70% | +0.37% | 22.92 M $ |
736 Sandisk Corporation xStock SNDKX | 839.97 $ | −7.08% | −24.90% | 22.75 M $ |
737 Osmosis OSMO | 0.0308 $ | −12.50% | −30.34% | 22.58 M $ |
742 EthereumPoW ETHW | 0.2061 $ | −3.19% | −5.24% | 22.33 M $ |
743 Vana VANA | 0.716 $ | −4.28% | −8.37% | 22.31 M $ |
745 Metal DAO MTL | 0.233 $ | −4.12% | −10.52% | 22.28 M $ |
746 Flux FLUX | 0.0519 $ | −3.35% | −8.17% | 22.24 M $ |
747 Pundi X PUNDIX | 0.0854 $ | −6.26% | −12.81% | 22.23 M $ |
| 749 | 0.01655 $ | −12.39% | −9.05% | 22.33 M $ |
750 GRVT Token GRVT | 0.1904 $ | −7.62% | −11.72% | 22.06 M $ |
Prices — from Binance, market cap and categories — CoinGecko. Not investment advice.