43 монеты · капитализация 107,96 млрд $ · +0,32% за 24ч · оборот 13,56 млрд $
| Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
7 Solana SOL | 84,54 $ | +2,02% | −11,24% | 50,21 млрд $ |
17 Chainlink LINK | 10,409 $ | +1,22% | −9,30% | 8,01 млрд $ |
44 Pepe PEPE | 0,00000488 $ | −7,88% | −2,63% | 2,06 млрд $ |
47 Aave AAVE | 122,57 $ | −0,28% | −6,82% | 1,90 млрд $ |
59 Polkadot DOT | 0,8529 $ | +1,74% | −10,90% | 1,47 млрд $ |
60 Internet Computer ICP | 2,563 $ | +6,75% | −0,31% | 1,43 млрд $ |
73 Venice Token VVV | 20,252 $ | +5,72% | −10,36% | 999,94 млн $ |
91 LayerZero ZRO | 1,5844 $ | +6,59% | −13,32% | 634,14 млн $ |
94 PancakeSwap CAKE | 1,832 $ | +1,51% | −8,97% | 583,32 млн $ |
117 Aero AERO | 0,55 $ | +1,78% | −14,58% | 390,09 млн $ |
118 Curve DAO CRV | 0,2435 $ | −2,44% | −12,04% | 388,44 млн $ |
120 Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,5349 $ | +1,40% | −10,44% | 354,29 млн $ |
123 SPX6900 SPX | 0,3723 $ | +7,82% | −1,55% | 348,32 млн $ |
140 Pendle PENDLE | 1,5505 $ | −0,21% | −13,60% | 271,19 млн $ |
161 Compound COMP | 20,05 $ | +0,86% | −0,62% | 202,08 млн $ |
185 Fluid FLUID | 2,002 $ | +2,98% | −12,10% | 167,95 млн $ |
196 Maple Finance SYRUP | 0,13447 $ | −0,75% | −15,23% | 157,88 млн $ |
226 AWE Network AWE | 0,06275 $ | +1,85% | −4,92% | 122,83 млн $ |
228 edgeX EDGE | 0,3452 $ | −11,83% | +3,35% | 122,68 млн $ |
257 1INCH 1INCH | 0,0743 $ | −0,80% | −11,00% | 105,14 млн $ |
271 Reserve Rights RSR | 0,001526 $ | −5,04% | +4,46% | 96,53 млн $ |
272 Synthetix SNX | 0,163 $ | +1,05% | −9,73% | 95,19 млн $ |
| 281 | 4,9 $ | +0,02% | −8,35% | 91,18 млн $ |
| 302 | 0,2351 $ | −0,21% | −11,38% | 79,90 млн $ |
338 Impossible Cloud Network Token ICNT | 0,2846 $ | −3,36% | +36,34% | 71,75 млн $ |
343 Wormhole W | 0,0104 $ | −1,79% | −7,09% | 70,71 млн $ |
352 yearn.finance YFI | 1 918 $ | −1,03% | −6,21% | 69,13 млн $ |
366 Allora ALLO | 0,151 $ | +4,72% | −7,08% | 63,93 млн $ |
436 Sushi SUSHI | 0,1736 $ | −0,46% | −9,63% | 50,16 млн $ |
440 KAITO KAITO | 0,2055 $ | +0,78% | −13,07% | 49,87 млн $ |
465 FOLKS FOLKS | 2,517 $ | +0,96% | +0,17% | 45,82 млн $ |
484 Bio Protocol BIO | 0,01983 $ | +0,66% | −6,34% | 42,96 млн $ |
538 Brett BRETT | 0,00368 $ | +0,55% | −14,75% | 36,66 млн $ |
550 Lisk LSK | 0,1628 $ | −1,12% | −20,95% | 35,41 млн $ |
563 RaveDAO RAVE | 0,12765 $ | −0,71% | −10,87% | 34,60 млн $ |
592 Veranta AVNT | 0,083 $ | +4,01% | −10,81% | 32,59 млн $ |
618 River RIVER | 0,77 $ | +2,80% | −14,46% | 30,84 млн $ |
682 IoTeX IOTX | 0,002803 $ | −1,51% | −14,38% | 26,81 млн $ |
700 Terra LUNA | 0,0364 $ | +0,55% | −7,52% | 25,94 млн $ |
717 Neiro NEIRO | 0,00005811 $ | −0,80% | −9,07% | 24,66 млн $ |
728 HOME HOME | 0,005447 $ | +0,46% | +1,12% | 23,90 млн $ |
746 Infinity Ground AIN | 0,12661 $ | +10,30% | −56,26% | 22,74 млн $ |
747 Vana VANA | 0,725 $ | +0,42% | −7,53% | 22,56 млн $ |
Цены — с Binance, капитализация и категории — CoinGecko. Не инвестиционная рекомендация.