77 монет · капитализация 65,37 млрд $ · −3,93% за 24ч · оборот 4,63 млрд $
| Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
11 Hyperliquid HYPE | 72,438 $ | −3,85% | −15,68% | 17,26 млрд $ |
17 Chainlink LINK | 10,36 $ | −3,32% | −7,11% | 7,90 млрд $ |
24 Uniswap UNI | 6,765 $ | −4,27% | −7,14% | 4,09 млрд $ |
45 Ethena ENA | 0,14981 $ | −4,04% | −12,85% | 2,01 млрд $ |
47 Aave AAVE | 124,27 $ | −6,49% | −2,80% | 1,91 млрд $ |
51 Ondo ONDO | 0,3661 $ | −2,97% | −6,73% | 1,77 млрд $ |
52 Bitway BTW | 1,149 $ | +13,13% | +12,37% | 1,74 млрд $ |
55 Aster ASTER | 0,6281 $ | −2,76% | −9,90% | 1,61 млрд $ |
56 Pump.fun PUMP | 0,003466 $ | −4,75% | −19,41% | 1,58 млрд $ |
60 Sky SKY | 0,06082 $ | −2,06% | −8,37% | 1,42 млрд $ |
77 Jupiter JUP | 0,2566 $ | +0,12% | +2,09% | 842,14 млн $ |
79 Lighter LIT | 3,395 $ | +3,03% | −0,97% | 838,17 млн $ |
82 Injective INJ | 8,146 $ | −0,57% | +11,03% | 806,40 млн $ |
89 Ether.fi ETHFI | 0,6388 $ | +1,09% | +9,41% | 631,57 млн $ |
95 PancakeSwap CAKE | 1,8077 $ | −3,84% | −3,42% | 572,23 млн $ |
101 Pyth Network PYTH | 0,06476 $ | −2,16% | −2,58% | 509,58 млн $ |
111 Raydium RAY | 1,658 $ | −7,52% | +6,24% | 445,44 млн $ |
115 Curve DAO CRV | 0,2512 $ | −4,85% | −4,60% | 395,57 млн $ |
118 Aero AERO | 0,5469 $ | −4,92% | −11,40% | 376,80 млн $ |
130 Falcon Finance FF | 0,08644 $ | −0,61% | −1,54% | 305,62 млн $ |
133 Sei SEI | 0,0435 $ | −2,68% | −9,74% | 291,10 млн $ |
138 Pendle PENDLE | 1,5669 $ | −2,08% | −11,96% | 270,65 млн $ |
140 Lido DAO LDO | 0,3251 $ | −1,34% | −2,87% | 267,64 млн $ |
153 Terra Luna Classic LUNC | 0,00003908 $ | −2,35% | −5,05% | 214,91 млн $ |
160 Compound COMP | 19,94 $ | −2,59% | −0,03% | 199,01 млн $ |
163 THORChain RUNE | 0,5996 $ | +0,12% | −6,23% | 195,69 млн $ |
166 Kamino KMNO | 0,03239 $ | −4,43% | −7,64% | 191,93 млн $ |
177 Jito JTO | 0,3351 $ | −1,87% | −3,46% | 179,97 млн $ |
182 Zebec Network ZBCN | 0,001691 $ | −3,26% | −14,94% | 169,19 млн $ |
183 Meteora MET | 0,2988 $ | −8,87% | +10,49% | 168,59 млн $ |
184 Fluid FLUID | 1,972 $ | −4,55% | −2,34% | 163,94 млн $ |
| 189 | 0,0343 $ | −1,15% | −14,28% | 161,52 млн $ |
190 Convex Finance CVX | 1,728 $ | −3,89% | −9,44% | 160,33 млн $ |
191 Maple Finance SYRUP | 0,13619 $ | +0,01% | −13,92% | 158,47 млн $ |
194 Cap CAP | 0,10032 $ | +1,26% | +39,04% | 157,26 млн $ |
200 Bedrock BR | 0,49365 $ | +5,99% | +1,55% | 145,26 млн $ |
211 edgeX EDGE | 0,3937 $ | −2,57% | +19,09% | 136,79 млн $ |
227 AWE Network AWE | 0,06166 $ | −2,41% | −2,46% | 119,14 млн $ |
231 BUILDon B | 0,1177 $ | +0,26% | −11,62% | 116,89 млн $ |
252 1INCH 1INCH | 0,0751 $ | −4,09% | −7,83% | 105,19 млн $ |
264 Reserve Rights RSR | 0,001601 $ | −8,93% | +12,51% | 99,77 млн $ |
275 Synthetix SNX | 0,1613 $ | −0,37% | −8,69% | 93,13 млн $ |
295 GMX GMX | 7,547 $ | −2,78% | −12,78% | 80,38 млн $ |
303 Orca ORCA | 1,296 $ | −6,22% | −9,59% | 78,53 млн $ |
311 dYdX DYDX | 0,0902 $ | −1,64% | −13,40% | 75,83 млн $ |
320 o1.exchange O | 0,4697 $ | +4,12% | +15,71% | 74,59 млн $ |
321 0x Protocol ZRX | 0,0877 $ | −2,66% | −9,39% | 73,99 млн $ |
343 yearn.finance YFI | 1 955 $ | −0,76% | −3,46% | 69,75 млн $ |
358 USD.AI CHIP | 0,03299 $ | −2,28% | −18,35% | 65,87 млн $ |
362 Numeraire NMR | 8,923 $ | −2,79% | −7,96% | 63,83 млн $ |
409 Spark SPK | 0,01588 $ | −1,12% | −3,54% | 54,44 млн $ |
418 Babylon BABY | 0,01005 $ | −0,89% | −13,94% | 52,08 млн $ |
432 Sushi SUSHI | 0,1753 $ | −1,79% | −8,68% | 50,03 млн $ |
451 Magma Finance MAGMA | 0,24788 $ | +7,57% | −34,98% | 46,73 млн $ |
460 Venus XVS | 2,714 $ | −2,09% | −4,96% | 45,54 млн $ |
461 FOLKS FOLKS | 2,478 $ | −0,56% | +12,64% | 45,34 млн $ |
468 DeXe DEXE | 1,259 $ | −1,64% | −10,16% | 44,18 млн $ |
484 Tellor Tributes TRB | 14,861 $ | −2,19% | −8,95% | 41,80 млн $ |
523 Berachain BERA | 0,1048 $ | −1,69% | −20,82% | 37,58 млн $ |
530 Api3 API3 | 0,2248 $ | −5,59% | −4,78% | 36,61 млн $ |
540 Lombard BARD | 0,0906 $ | −12,97% | −18,87% | 35,73 млн $ |
564 ETHGas GWEI | 0,01707 $ | +0,95% | −17,96% | 34,43 млн $ |
| 567 | 0,003731 $ | −5,40% | −2,55% | 34,33 млн $ |
592 COINDEPO COINDEPO | 0,11465 $ | −2,28% | −2,13% | 31,97 млн $ |
611 LAB LAB | 0,04046 $ | −3,57% | −12,03% | 30,91 млн $ |
612 Veranta AVNT | 0,0804 $ | −3,60% | −7,02% | 30,85 млн $ |
617 Rocket Pool RPL | 1,33 $ | −2,92% | −10,78% | 30,49 млн $ |
638 SSV Network SSV | 2 $ | −5,08% | −13,06% | 29,20 млн $ |
656 UMA UMA | 0,307 $ | −2,54% | −9,74% | 27,96 млн $ |
692 Unitas UP | 0,1197 $ | −12,82% | +6,83% | 25,93 млн $ |
702 Bancor Network BNT | 0,26 $ | −4,59% | −9,42% | 25,42 млн $ |
| 714 | 0,1211 $ | −1,06% | +0,99% | 24,52 млн $ |
724 HOME HOME | 0,005474 $ | +4,69% | −2,70% | 23,49 млн $ |
734 DODO DODO | 0,023 $ | −0,35% | +3,81% | 22,93 млн $ |
744 Pundi X PUNDIX | 0,0861 $ | −4,76% | −12,77% | 22,29 млн $ |
748 GRVT Token GRVT | 0,1953 $ | −3,79% | −14,18% | 22,05 млн $ |
750 Osmosis OSMO | 0,0319 $ | −9,63% | −32,11% | 22,16 млн $ |
Цены — с Binance, капитализация и категории — CoinGecko. Не инвестиционная рекомендация.