75 coins · market cap 65.94 B $ · −2.88% in 24h · volume 4.75 B $
| Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|
11 Hyperliquid HYPE | 72.097 $ | −4.04% | −16.00% | 17.31 B $ |
17 Chainlink LINK | 10.276 $ | −3.45% | −7.66% | 7.89 B $ |
24 Uniswap UNI | 6.656 $ | −4.67% | −7.19% | 4.06 B $ |
45 Ethena ENA | 0.15012 $ | −1.97% | −15.03% | 2.04 B $ |
47 Aave AAVE | 123.4 $ | −6.21% | −2.82% | 1.91 B $ |
51 Ondo ONDO | 0.3665 $ | −1.72% | −6.91% | 1.78 B $ |
52 Bitway BTW | 1.1499 $ | +15.55% | +18.97% | 1.75 B $ |
54 Aster ASTER | 0.6366 $ | −1.80% | −9.40% | 1.64 B $ |
56 Pump.fun PUMP | 0.003493 $ | −3.24% | −20.56% | 1.61 B $ |
60 Sky SKY | 0.06033 $ | −1.92% | −8.09% | 1.42 B $ |
77 Lighter LIT | 3.444 $ | +6.56% | +0.81% | 862.97 M $ |
79 Jupiter JUP | 0.2532 $ | +0.36% | −0.71% | 837.95 M $ |
83 Injective INJ | 7.975 $ | −1.02% | +10.28% | 795.49 M $ |
90 Ether.fi ETHFI | 0.63 $ | +0.33% | +10.17% | 629.95 M $ |
95 PancakeSwap CAKE | 1.8143 $ | −2.54% | −4.74% | 576.65 M $ |
101 Pyth Network PYTH | 0.06504 $ | +0.26% | +0.01% | 513.17 M $ |
112 Raydium RAY | 1.6194 $ | −7.37% | +4.28% | 437.61 M $ |
115 Curve DAO CRV | 0.2467 $ | −4.45% | −6.33% | 391.45 M $ |
117 Aero AERO | 0.5446 $ | −3.35% | −11.99% | 381.97 M $ |
130 Falcon Finance FF | 0.08657 $ | −0.48% | −0.67% | 306.54 M $ |
132 Sei SEI | 0.0438 $ | −0.45% | −8.69% | 295.11 M $ |
138 Pendle PENDLE | 1.5743 $ | −0.18% | −10.96% | 273.71 M $ |
140 Lido DAO LDO | 0.3257 $ | −0.09% | −2.41% | 270.36 M $ |
153 Terra Luna Classic LUNC | 0.00003897 $ | −1.02% | −5.82% | 215.11 M $ |
161 Compound COMP | 19.98 $ | −0.20% | −0.39% | 200.35 M $ |
163 THORChain RUNE | 0.5976 $ | +0.27% | −5.70% | 196.97 M $ |
169 Kamino KMNO | 0.03208 $ | −3.66% | −3.61% | 191.29 M $ |
177 Jito JTO | 0.3332 $ | −0.27% | −4.57% | 180.63 M $ |
182 Zebec Network ZBCN | 0.0016823 $ | −4.11% | −15.91% | 167.94 M $ |
183 Meteora MET | 0.2958 $ | −7.82% | +7.06% | 166.91 M $ |
185 Fluid FLUID | 1.962 $ | −1.26% | −4.65% | 164.01 M $ |
| 186 | 0.0345 $ | +0.29% | −14.40% | 162.89 M $ |
190 Maple Finance SYRUP | 0.13806 $ | +2.27% | −13.32% | 161.55 M $ |
191 Convex Finance CVX | 1.718 $ | −3.54% | −9.31% | 160.36 M $ |
192 Cap CAP | 0.10178 $ | +2.66% | +39.39% | 160.00 M $ |
199 Bedrock BR | 0.4981 $ | +8.32% | +4.97% | 147.78 M $ |
211 edgeX EDGE | 0.3896 $ | −5.46% | +18.04% | 137.02 M $ |
227 AWE Network AWE | 0.06186 $ | −0.18% | −1.99% | 120.02 M $ |
230 BUILDon B | 0.1177 $ | +1.03% | −9.90% | 117.12 M $ |
254 1INCH 1INCH | 0.0749 $ | −3.23% | −7.85% | 105.45 M $ |
263 Reserve Rights RSR | 0.00162 $ | −6.84% | +11.82% | 101.29 M $ |
271 Synthetix SNX | 0.1624 $ | +1.31% | −8.97% | 94.44 M $ |
294 GMX GMX | 7.598 $ | −0.28% | −12.42% | 81.36 M $ |
301 Orca ORCA | 1.267 $ | −6.84% | −10.92% | 77.71 M $ |
312 dYdX DYDX | 0.0901 $ | −0.44% | −13.21% | 76.24 M $ |
320 o1.exchange O | 0.4673 $ | +4.03% | +15.60% | 74.69 M $ |
343 yearn.finance YFI | 1,965 $ | +0.41% | −3.49% | 70.53 M $ |
358 USD.AI CHIP | 0.03296 $ | −1.35% | −19.63% | 66.22 M $ |
362 Numeraire NMR | 8.927 $ | −1.39% | −7.43% | 64.21 M $ |
409 Spark SPK | 0.01587 $ | −0.06% | −4.50% | 54.55 M $ |
420 Babylon BABY | 0.01004 $ | +0.70% | −14.90% | 52.07 M $ |
431 Sushi SUSHI | 0.1756 $ | −0.57% | −8.82% | 50.37 M $ |
449 Magma Finance MAGMA | 0.2489 $ | +3.58% | −34.33% | 47.43 M $ |
460 FOLKS FOLKS | 2.501 $ | +0.81% | +11.42% | 45.76 M $ |
470 DeXe DEXE | 1.257 $ | −0.71% | −11.43% | 44.21 M $ |
484 Tellor Tributes TRB | 14.902 $ | −0.60% | −8.94% | 42.37 M $ |
521 Berachain BERA | 0.1043 $ | +1.46% | −20.10% | 38.17 M $ |
533 Api3 API3 | 0.2233 $ | −4.86% | −6.64% | 36.73 M $ |
548 Lombard BARD | 0.0895 $ | −12.51% | −18.70% | 35.61 M $ |
| 564 | 0.003719 $ | −4.45% | −3.55% | 34.55 M $ |
568 ETHGas GWEI | 0.0171 $ | +2.21% | −19.04% | 34.47 M $ |
597 COINDEPO COINDEPO | 0.11763 $ | +0.34% | −5.49% | 32.09 M $ |
604 Veranta AVNT | 0.0813 $ | −1.09% | −7.52% | 31.55 M $ |
606 LAB LAB | 0.04067 $ | −1.64% | −11.60% | 31.48 M $ |
615 Rocket Pool RPL | 1.34 $ | −1.47% | −10.80% | 30.86 M $ |
635 SSV Network SSV | 2.011 $ | −3.32% | −13.25% | 29.53 M $ |
657 UMA UMA | 0.307 $ | −1.29% | −11.04% | 28.06 M $ |
690 Unitas UP | 0.1201 $ | −16.66% | +7.86% | 25.95 M $ |
704 Bancor Network BNT | 0.2594 $ | −3.89% | −9.11% | 25.51 M $ |
| 709 | 0.1223 $ | +1.75% | +1.53% | 24.97 M $ |
723 HOME HOME | 0.005491 $ | +5.43% | −1.52% | 23.94 M $ |
733 DODO DODO | 0.023 $ | −0.86% | +3.07% | 22.96 M $ |
741 GRVT Token GRVT | 0.1955 $ | −2.69% | −15.14% | 22.41 M $ |
745 Pundi X PUNDIX | 0.0865 $ | −3.03% | −13.00% | 22.33 M $ |
750 Osmosis OSMO | 0.0317 $ | −9.17% | −32.11% | 22.16 M $ |
Prices — from Binance, market cap and categories — CoinGecko. Not investment advice.