41 монета · капитализация 39,92 млрд $ · −2,66% за 24ч · оборот 3,32 млрд $
| Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
11 Hyperliquid HYPE | 72,36 $ | −4,27% | −15,11% | 17,29 млрд $ |
24 Uniswap UNI | 6,679 $ | −5,33% | −6,91% | 4,06 млрд $ |
45 Ethena ENA | 0,1514 $ | −2,03% | −12,89% | 2,04 млрд $ |
47 Aave AAVE | 124,37 $ | −6,19% | −2,41% | 1,92 млрд $ |
52 Bitway BTW | 1,1398 $ | +12,84% | +18,89% | 1,72 млрд $ |
59 Polkadot DOT | 0,845 $ | −1,81% | −10,52% | 1,44 млрд $ |
61 Sky SKY | 0,06094 $ | −1,52% | −8,04% | 1,43 млрд $ |
63 Internet Computer ICP | 2,519 $ | +5,05% | −1,39% | 1,40 млрд $ |
68 Worldcoin WLD | 0,3084 $ | −3,41% | −16,46% | 1,16 млрд $ |
69 Arbitrum ARB | 0,1618 $ | −7,70% | +1,57% | 1,11 млрд $ |
84 Cosmos Hub ATOM | 1,394 $ | +1,53% | −1,56% | 753,31 млн $ |
95 PancakeSwap CAKE | 1,8098 $ | −3,20% | −3,56% | 574,53 млн $ |
115 Curve DAO CRV | 0,2481 $ | −4,76% | −3,66% | 393,29 млн $ |
123 Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1443 $ | +0,21% | −7,02% | 333,31 млн $ |
139 Tezos XTZ | 0,2458 $ | −2,15% | −0,50% | 271,22 млн $ |
140 Lido DAO LDO | 0,3261 $ | −0,15% | −2,15% | 270,27 млн $ |
149 Optimism OP | 0,0989 $ | −2,27% | −9,38% | 226,24 млн $ |
160 Compound COMP | 19,96 $ | −0,94% | +0,08% | 199,75 млн $ |
172 Ethereum Name Service ENS | 4,413 $ | −1,67% | −9,57% | 186,59 млн $ |
191 Convex Finance CVX | 1,724 $ | −3,20% | −8,12% | 160,78 млн $ |
225 Quack AI Q | 0,024645 $ | −1,77% | −14,86% | 121,30 млн $ |
253 1INCH 1INCH | 0,0751 $ | −3,22% | −7,42% | 105,50 млн $ |
265 ApeCoin APE | 0,1 $ | −2,44% | −9,72% | 99,95 млн $ |
275 Synthetix SNX | 0,1622 $ | +0,62% | −8,83% | 93,79 млн $ |
309 dYdX DYDX | 0,0905 $ | −0,88% | −12,90% | 76,36 млн $ |
322 0x Protocol ZRX | 0,0876 $ | −2,34% | −9,14% | 74,27 млн $ |
335 Wormhole W | 0,01067 $ | −1,66% | −2,78% | 71,70 млн $ |
340 Arkham ARKM | 0,0989 $ | +0,71% | −13,38% | 70,64 млн $ |
341 yearn.finance YFI | 1 956 $ | −0,20% | −3,12% | 70,12 млн $ |
357 USD.AI CHIP | 0,03312 $ | −1,49% | −19,75% | 66,03 млн $ |
409 Spark SPK | 0,01586 $ | −0,44% | −3,95% | 54,49 млн $ |
431 Sushi SUSHI | 0,1758 $ | −0,90% | −8,26% | 50,30 млн $ |
434 KAITO KAITO | 0,2068 $ | +1,42% | −11,95% | 49,71 млн $ |
462 RE RE | 0,2861 $ | −1,82% | −6,24% | 45,61 млн $ |
503 AltLayer ALT | 0,00534 $ | +0,19% | −5,18% | 40,56 млн $ |
529 Api3 API3 | 0,2242 $ | −5,12% | −5,98% | 36,98 млн $ |
614 Rocket Pool RPL | 1,34 $ | −1,47% | −10,69% | 30,75 млн $ |
657 UMA UMA | 0,306 $ | −2,55% | −10,26% | 28,19 млн $ |
675 Sahara AI SAHARA | 0,00616 $ | −1,60% | −10,35% | 26,84 млн $ |
701 Bancor Network BNT | 0,2594 $ | −4,21% | −8,83% | 25,58 млн $ |
747 Flux FLUX | 0,0527 $ | −0,75% | −7,55% | 22,24 млн $ |
Цены — с Binance, капитализация и категории — CoinGecko. Не инвестиционная рекомендация.