41 coins · market cap 39.92 B $ · −2.66% in 24h · volume 3.32 B $
| Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|
11 Hyperliquid HYPE | 72.359 $ | −4.27% | −15.11% | 17.29 B $ |
24 Uniswap UNI | 6.679 $ | −5.33% | −6.91% | 4.06 B $ |
45 Ethena ENA | 0.1514 $ | −2.03% | −12.89% | 2.04 B $ |
47 Aave AAVE | 124.37 $ | −6.19% | −2.41% | 1.92 B $ |
52 Bitway BTW | 1.1398 $ | +12.84% | +18.89% | 1.72 B $ |
59 Polkadot DOT | 0.845 $ | −1.81% | −10.52% | 1.44 B $ |
61 Sky SKY | 0.06094 $ | −1.52% | −8.04% | 1.43 B $ |
63 Internet Computer ICP | 2.519 $ | +5.05% | −1.39% | 1.40 B $ |
68 Worldcoin WLD | 0.3084 $ | −3.41% | −16.46% | 1.16 B $ |
69 Arbitrum ARB | 0.1618 $ | −7.70% | +1.57% | 1.11 B $ |
84 Cosmos Hub ATOM | 1.394 $ | +1.53% | −1.56% | 753.31 M $ |
95 PancakeSwap CAKE | 1.8098 $ | −3.20% | −3.56% | 574.53 M $ |
115 Curve DAO CRV | 0.2481 $ | −4.76% | −3.66% | 393.29 M $ |
123 Artificial Superintelligence Alliance FET | 0.1443 $ | +0.21% | −7.02% | 333.31 M $ |
139 Tezos XTZ | 0.2458 $ | −2.15% | −0.50% | 271.22 M $ |
140 Lido DAO LDO | 0.3261 $ | −0.15% | −2.15% | 270.27 M $ |
149 Optimism OP | 0.0989 $ | −2.27% | −9.38% | 226.24 M $ |
160 Compound COMP | 19.96 $ | −0.94% | +0.08% | 199.75 M $ |
172 Ethereum Name Service ENS | 4.413 $ | −1.67% | −9.57% | 186.59 M $ |
191 Convex Finance CVX | 1.724 $ | −3.20% | −8.12% | 160.78 M $ |
225 Quack AI Q | 0.024645 $ | −1.77% | −14.86% | 121.30 M $ |
253 1INCH 1INCH | 0.0751 $ | −3.22% | −7.42% | 105.50 M $ |
265 ApeCoin APE | 0.1 $ | −2.44% | −9.72% | 99.95 M $ |
275 Synthetix SNX | 0.1622 $ | +0.62% | −8.83% | 93.79 M $ |
309 dYdX DYDX | 0.0905 $ | −0.88% | −12.90% | 76.36 M $ |
322 0x Protocol ZRX | 0.0876 $ | −2.34% | −9.14% | 74.27 M $ |
335 Wormhole W | 0.01067 $ | −1.66% | −2.78% | 71.70 M $ |
340 Arkham ARKM | 0.0989 $ | +0.71% | −13.38% | 70.64 M $ |
341 yearn.finance YFI | 1,956 $ | −0.20% | −3.12% | 70.12 M $ |
357 USD.AI CHIP | 0.03312 $ | −1.49% | −19.75% | 66.03 M $ |
409 Spark SPK | 0.01586 $ | −0.44% | −3.95% | 54.49 M $ |
431 Sushi SUSHI | 0.1758 $ | −0.90% | −8.26% | 50.30 M $ |
434 KAITO KAITO | 0.2068 $ | +1.42% | −11.95% | 49.71 M $ |
462 RE RE | 0.2861 $ | −1.82% | −6.24% | 45.61 M $ |
503 AltLayer ALT | 0.00534 $ | +0.19% | −5.18% | 40.56 M $ |
529 Api3 API3 | 0.2242 $ | −5.12% | −5.98% | 36.98 M $ |
614 Rocket Pool RPL | 1.34 $ | −1.47% | −10.69% | 30.75 M $ |
657 UMA UMA | 0.306 $ | −2.55% | −10.26% | 28.19 M $ |
675 Sahara AI SAHARA | 0.00616 $ | −1.60% | −10.35% | 26.84 M $ |
701 Bancor Network BNT | 0.2594 $ | −4.21% | −8.83% | 25.58 M $ |
747 Flux FLUX | 0.0527 $ | −0.75% | −7.55% | 22.24 M $ |
Prices — from Binance, market cap and categories — CoinGecko. Not investment advice.