ORDO TRADEENОткрыть журнал

Oracle

8 монет · капитализация 9,06 млрд $ · +2,46% за 24ч · оборот 326,36 млн $

МонетаЦена24ч7дКапитализация
17 Chainlink LINK10,425 $+1,70%−9,30%8,01 млрд $
100 Pyth Network PYTH0,06613 $+3,07%−0,78%520,61 млн $
385 WINkLink WIN0,00006311 $−2,95%−8,10%58,56 млн $
484 Tellor Tributes TRB15,096 $+2,65%−8,43%43,03 млн $
536 Api3 API30,2212 $−0,41%−7,00%36,93 млн $
555 iExec RLC RLC0,403 $+0,25%−8,93%35,20 млн $
638 PHALA PHA0,03379 $−0,24%−11,97%29,60 млн $
662 UMA UMA0,305 $+0,33%−12,79%28,27 млн $

Цены — с Binance, капитализация и категории — CoinGecko. Не инвестиционная рекомендация.