ORDO TRADERUOpen journal

Oracle

8 coins · market cap 9.06 B $ · +2.46% in 24h · volume 326.36 M $

CoinPrice24h7dMarket cap
17 Chainlink LINK10.425 $+1.70%−9.30%8.01 B $
100 Pyth Network PYTH0.06613 $+3.07%−0.78%520.61 M $
385 WINkLink WIN0.00006311 $−2.95%−8.10%58.56 M $
484 Tellor Tributes TRB15.096 $+2.65%−8.43%43.03 M $
536 Api3 API30.2212 $−0.41%−7.00%36.93 M $
555 iExec RLC RLC0.403 $+0.25%−8.93%35.20 M $
638 PHALA PHA0.03379 $−0.24%−11.97%29.60 M $
662 UMA UMA0.305 $+0.33%−12.79%28.27 M $

Prices — from Binance, market cap and categories — CoinGecko. Not investment advice.