SOON и Seeker · цены с Binance · обновлено 23:47 МСК
| Цена и рынок | ||
| Цена | 0,2378 $ | 0,01123 $ |
| Место по капитализации | № 296 | № 292 |
| Капитализация | 80,52 млн $ | 82,09 млн $ |
| Полная оценка (FDV) | 2,61 млрд $ | 120,26 млн $ |
| Оборот за 24 часа | 17 228 $ | 125 442 $ |
| Фандинг бессрочного | — | — |
| RSI(14) · 4ч / 1д | — | — |
| Изменение цены | ||
| 1 час | −0,4% | −0,7% |
| 24 часа | −3,8% | −4,3% |
| 7 дней | −7,8% | −14,1% |
| 30 дней | −24,5% | −31,8% |
| Максимум | ||
| Максимум по рынку | 4,3 $ 14.11.2025 | 0,055818 $ 21.01.2026 |
| От максимума | −94,5% | −79,9% |
| Вся история на бирже | ||
| Начало торгов | 23.05.2025 Binance · 537 дн. | 22.01.2026 Binance · 293 дн. |
| Обычная глубина падений | −77% | — |
| Волатильность 30д, годовая | 98% | 88% |
| Ход за месяц в 9 из 10 случаев | −53% / +258% | −42% / +273% |
Обе монеты от одной точки — изменение в процентах за 7 дней. ■ SOON −6,8% · ■ SKR −10,8%
Цена одной монеты при капитализации другой — при нынешнем числе монет в обращении. Это арифметика, а не прогноз.
Цены — с Binance, капитализация и категории — CoinGecko. Не инвестиционная рекомендация.