30 coins · market cap 145.38 B $ · −2.45% in 24h · volume 3.54 B $
| Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 678.22 $ | −1.73% | −2.90% | 89.09 B $ |
11 Hyperliquid HYPE | 72.323 $ | −3.44% | −15.06% | 17.33 B $ |
24 Uniswap UNI | 6.685 $ | −5.34% | −7.42% | 4.09 B $ |
40 Cronos CRO | 0.04726 $ | −1.23% | −5.36% | 2.41 B $ |
44 OKB OKB | 96.84 $ | +0.86% | −10.12% | 2.03 B $ |
54 Aster ASTER | 0.6315 $ | −2.12% | −9.59% | 1.62 B $ |
56 Pump.fun PUMP | 0.003481 $ | −3.79% | −18.70% | 1.60 B $ |
77 Jupiter JUP | 0.2562 $ | +0.75% | +4.01% | 852.93 M $ |
85 NEXO NEXO | 0.706 $ | −2.62% | −5.50% | 705.67 M $ |
96 PancakeSwap CAKE | 1.8074 $ | −2.98% | −3.15% | 575.27 M $ |
111 Raydium RAY | 1.6406 $ | −7.25% | +6.41% | 444.21 M $ |
115 Curve DAO CRV | 0.2489 $ | −4.78% | −5.03% | 394.93 M $ |
117 Aero AERO | 0.5448 $ | −4.45% | −10.35% | 381.08 M $ |
130 Falcon Finance FF | 0.08653 $ | 0.00% | −0.81% | 306.84 M $ |
138 Pendle PENDLE | 1.5654 $ | −1.30% | −10.98% | 272.98 M $ |
162 THORChain RUNE | 0.5995 $ | +0.54% | −6.10% | 197.32 M $ |
183 Meteora MET | 0.2965 $ | −8.54% | +10.33% | 167.98 M $ |
211 edgeX EDGE | 0.3926 $ | −4.20% | +18.76% | 136.09 M $ |
252 1INCH 1INCH | 0.075 $ | −3.47% | −7.84% | 105.65 M $ |
275 Synthetix SNX | 0.1608 $ | +0.37% | −8.57% | 93.53 M $ |
302 Orca ORCA | 1.283 $ | −7.03% | −9.41% | 78.26 M $ |
310 dYdX DYDX | 0.09 $ | −1.10% | −12.89% | 76.31 M $ |
322 0x Protocol ZRX | 0.0875 $ | −1.91% | −8.91% | 74.06 M $ |
341 Arkham ARKM | 0.098 $ | 0.00% | −13.74% | 70.39 M $ |
419 Babylon BABY | 0.01003 $ | 0.00% | −14.16% | 52.28 M $ |
430 Sushi SUSHI | 0.175 $ | −1.35% | −8.35% | 50.34 M $ |
700 Bancor Network BNT | 0.2603 $ | −3.84% | −9.25% | 25.49 M $ |
| 713 | 0.1223 $ | +1.49% | +0.45% | 24.69 M $ |
734 DODO DODO | 0.023 $ | −0.75% | +3.29% | 22.93 M $ |
750 Osmosis OSMO | 0.0316 $ | −10.23% | −32.11% | 22.16 M $ |
Prices — from Binance, market cap and categories — CoinGecko. Not investment advice.