27 coins · market cap 72.85 B $ · −1.46% in 24h · volume 2.69 B $
| Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|
17 Chainlink LINK | 10.276 $ | −3.45% | −7.66% | 7.89 B $ |
19 Stellar XLM | 0.14443 $ | −1.93% | −11.82% | 5.11 B $ |
30 Tether Gold XAUT | 4,025.48 $ | −2.27% | +2.52% | 3.25 B $ |
37 Quant QNT | 180.87 $ | −7.15% | −5.95% | 2.64 B $ |
50 PAX Gold PAXG | 4,028.39 $ | −2.30% | +2.37% | 1.80 B $ |
51 Ondo ONDO | 0.3665 $ | −1.72% | −6.91% | 1.78 B $ |
81 Algorand ALGO | 0.0902 $ | −2.06% | −4.17% | 818.15 M $ |
83 Injective INJ | 7.976 $ | −1.01% | +10.28% | 795.49 M $ |
| 92 | 0.0302 $ | +2.44% | −2.57% | 600.53 M $ |
182 Zebec Network ZBCN | 0.0016823 $ | −4.11% | −15.91% | 167.94 M $ |
190 Maple Finance SYRUP | 0.13806 $ | +2.27% | −13.32% | 161.55 M $ |
226 MicroStrategy xStock MSTRX | 121.72 $ | −3.95% | −11.25% | 121.05 M $ |
235 Circle xStock CRCLX | 65 $ | −4.51% | −14.53% | 114.49 M $ |
263 Reserve Rights RSR | 0.00162 $ | −6.84% | +11.82% | 101.29 M $ |
282 Plume PLUME | 0.01319 $ | +2.81% | −9.04% | 90.13 M $ |
322 Nasdaq xStock QQQX | 678.57 $ | −0.35% | −1.74% | 74.07 M $ |
328 SP500 xStock SPYX | 752.61 $ | −0.25% | −0.62% | 73.53 M $ |
346 Verified Emeralds VEREM | 8.42 $ | −0.47% | −22.59% | 69.68 M $ |
348 Tesla xStock TSLAX | 381.4 $ | +0.57% | −4.47% | 69.30 M $ |
354 Alphabet xStock GOOGLX | 289.3 $ | −0.66% | +2.80% | 67.67 M $ |
367 NVIDIA xStock NVDAX | 170.18 $ | −5.45% | −19.37% | 62.97 M $ |
461 RE RE | 0.2863 $ | −1.31% | −6.80% | 45.70 M $ |
480 DUSK DUSK | 0.06978 $ | +1.35% | −10.99% | 42.87 M $ |
| 555 | 0.00204 $ | +1.80% | −4.51% | 35.25 M $ |
588 Centrifuge CFG | 0.0861 $ | −1.03% | −8.14% | 32.91 M $ |
664 Intel xStock INTCX | 58.53 $ | −2.07% | −6.58% | 27.52 M $ |
731 Sandisk Corporation xStock SNDKX | 872 $ | −2.71% | −24.70% | 23.30 M $ |
Prices — from Binance, market cap and categories — CoinGecko. Not investment advice.